Текущий список сравнения
![]() | |
Amplid HiDef 155 2010/2011
| |
Приобретение | |
Основные параметры | |
Форма | Твин-тип |
Назначение | All mountain |
Для кого | Мужской |
Конструкция | Sandwich |
Жёсткость | |
Весовой прогиб | Традиционный |
Конвекс | Нет |
Материал скользяка | Sintered |
Слоган | Spaceage All Mountain Twin |
Жёсткость по коллекции | мягк. ○○○●○ жёст. |
Цена по коллекции | $$$$$ |
Индекс жёсткости производителя | 6 |
Технологии |
|
Конструкция | Doomsday Camber, Magma Edge Shock Absorber |
Сердечник | Hexo2 Core Technology |
Усиление | Hex Mat Glass Epoxyd Matrix |
Скользяк | Sintered GE 7.2 Lightspeed Base |
Боковые стенки | 22° Slanted ABS Sidewalls |
Носки | Fly Tips |
Канты | 360° Wrap Around Steel Edge |
Крышка | P.L.T. Gloss UV Coating |
Боковой вырез | MC Bezier Spline Sidecut |
Спецификация |
|
Ростовка, см | 155 |
Длина, мм | 1550 |
Рабочая длина, мм | 1150 |
Эффективная длина, мм | 1190 |
Ширина носа, мм | 293 |
Ширина талии, мм | 252 |
Ширина хвоста, мм | 293 |
Радиус выреза, мм | 7700 |
Ширина стойки, мм | 540-620 |
Сдвиг закаладных, мм | 0 |
Вес райдера, кг | |
Размер креплений |