Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
| Santa Cruz Tetra 138.0 2011/2012
|
Santa Cruz Tetra 147.0 2011/2012
|
Santa Cruz Tetra 150.0 2011/2012
|
Santa Cruz Tetra 153.0 2011/2012
|
Santa Cruz Tetra 157.0 2011/2012
wide |
Santa Cruz Tetra 160.0 2011/2012
wide | |
Приобретение | ||||||
Основные параметры | ||||||
| Форма | Твин-тип | Твин-тип | Твин-тип | Твин-тип | Твин-тип | Твин-тип |
| Назначение | All mountain | All mountain | All mountain | All mountain | All mountain | All mountain |
| Для кого | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | ||||||
| Весовой прогиб | Rocker | Rocker | Rocker | Rocker | Rocker | Rocker |
| Конвекс | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Материал скользяка | Extruded | Extruded | Extruded | Extruded | Extruded | Extruded |
| Слоган | ||||||
| Жёсткость по коллекции | ||||||
| Цена по коллекции | ||||||
| Индекс жёсткости производителя | ||||||
Технологии |
||||||
| Весовой прогиб | Surf Rocker | Surf Rocker | Surf Rocker | Surf Rocker | Surf Rocker | Surf Rocker |
| Сердечник | Lite Woodcore | Lite Woodcore | Lite Woodcore | Lite Woodcore | Lite Woodcore | Lite Woodcore |
Спецификация |
||||||
| Ростовка, см | 138.0 | 147.0 | 150.0 | 153.0 | 157.0 | 160.0 |
| Длина, мм | 1380 | 1470 | 1500 | 1530 | 1570 | 1600 |
| Рабочая длина, мм | ||||||
| Эффективная длина, мм | ||||||
| Ширина носа, мм | 279 | 287 | 291 | 294 | 305 | 309 |
| Ширина талии, мм | 234 | 246 | 248 | 250 | 259 | 261 |
| Ширина хвоста, мм | 279 | 287 | 291 | 294 | 305 | 309 |
| Радиус выреза, мм | ||||||
| Ширина стойки, мм | ||||||
| Сдвиг закаладных, мм | ||||||
| Вес райдера, кг | ||||||
| Размер креплений | ||||||
