Описание производителя
A big-mountain gun for riders who want superior on-edge performance; lock-n-hold deeply carved lines, find powerful control in the steeps and amazing stability at speed. New Bamboo Power Rails deliver improved return.
Surf Heritage
Нет в продаже
Внешний вид |
||||
![]() ![]() |
||||
158 Сравнитьталия: 249 mm |
162 Сравнитьталия: 251 mm |
166 Сравнитьталия: 253 mm |
170 Сравнитьталия: 255 mm |
Скользяк | Rocket Base |
Коллекция | The Roots Series |
Конструкция | Mountain Stance |
Сердечник | Shaman Core, Shallow Shadow Flex |
Усиление | Hi-Load Glassing, Carbon Torsion A-Frames |
Боковой вырез | Standard Progressive |
Боковые стенки | Power Rails |
Крышка | Bio-Film, Wood Power Ply |
A big-mountain gun for riders who want superior on-edge performance; lock-n-hold deeply carved lines, find powerful control in the steeps and amazing stability at speed. New Bamboo Power Rails deliver improved return.
Ростовка, см | 158 | 162 | 166 | 170 |
Длина, мм | 1580 | 1620 | 1660 | 1700 |
Эффективная длина, мм | 1210 | 1246 | 1282 | 1318 |
Ширина носа, мм | 294 | 298 | 301 | 305 |
Ширина талии, мм | 249 | 251 | 253 | 255 |
Ширина хвоста, мм | 292 | 296 | 299 | 303 |
Радиус выреза, мм | 9000, 8100 | 9200, 8300 | 9400, 8500 | 9600, 8700 |
Ширина стойки, мм | 540 | 540 | 540 | 540 |
Сдвиг закаладных, мм | 20 | 20 | 20 | 20 |
Вес райдера, кг | 57-93 | 61-97 | 64-101 | 68-104 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2011/2012 | 2010/2011 | 2009/2010 | 2008/2009 | 2007/2008 |
![]() |
![]() |
Сноуборд Arbor A-frame 2008/2009 | Сноуборд Arbor A-frame 2009/2010 |