Описание производителя
Arbor's on-mountain rocker design for riders who readily transition from one terrain or riding style to another; built for reliable all-aspect performance in the deep pow, tight trees, technical steeps, or carve-able groomers.
Enough Said
Нет в продаже
Внешний вид | 
||||
 
 | 
||||
153 Сравнитьталия: 250 mm  | 
157 Сравнитьталия: 252 mm  | 
161 Сравнитьталия: 254 mm  | 
165 Сравнитьталия: 256 mm  | 
|
| Скользяк | Rocket Base | 
| Весовой прогиб | Parabolic Rocker | 
| Коллекция | The System Series | 
| Конструкция | Rocker Flex, Mountain Stance | 
| Сердечник | Mystic Core, Medium Shadow Flex | 
| Канты | Grip-Tech, Steel Edges | 
| Комплект технологий | The Mountain System | 
| Усиление | Mixed Glassing | 
| Форма | Directional-Twin | 
| Боковой вырез | Unblended Progressive | 
| Боковые стенки | Rhythm Rails | 
| Носки | Toro-Tips | 
| Крышка | Bio-Film, Bamboo Power Ply | 
Arbor's on-mountain rocker design for riders who readily transition from one terrain or riding style to another; built for reliable all-aspect performance in the deep pow, tight trees, technical steeps, or carve-able groomers.
| Ростовка, см | 153 | 157 | 161 | 165 | 
| Длина, мм | 1530 | 1570 | 1610 | 1650 | 
| Эффективная длина, мм | 1164 | 1200 | 1236 | 1272 | 
| Ширина носа, мм | 291 | 295 | 299 | 302 | 
| Ширина талии, мм | 250 | 252 | 254 | 256 | 
| Ширина хвоста, мм | 291 | 295 | 299 | 302 | 
| Радиус выреза, мм | 8600, 7700 | 8800, 7900 | 8900, 8000 | 9200, 8300 | 
| Ширина стойки, мм | 540 | 540 | 540 | 540 | 
| Сдвиг закаладных, мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Вес райдера, кг | 52-88 | 55-92 | 59-95 | 63-99 | 
 
 | 
 
 | 
 
 | 
 
 | 
| 2011/2012 | 2010/2011 | 2009/2010 | 2008/2009 | 
 
 | 
 
 | 
 
 | 
 
 | 
| Сноуборд Arbor Coda 2008/2009 | Сноуборд Arbor Coda 2009/2010 | Сноуборд Arbor Element RX 2010/2011 | Сноуборд Arbor Coda 2011/2012 |