Описание производителя
A rocker board designed specifically for women who take a park set of skills to the whole mountain; the Cadence supports spins, jumps, rail riding, and all-mountain cruising, with a lively disposition that’s hard to fathom.
Внешний вид |
||||
![]() ![]() |
||||
139 Сравнитьталия: 232 mm |
143 Сравнитьталия: 234 mm |
147 Сравнитьталия: 236 mm |
151 Сравнитьталия: 238 mm |
Скользяк | Fusion Base |
Весовой прогиб | Parabolic Rocker |
Коллекция | Icon Collection |
Конструкция | Deep Shadow Flex, Park System |
Сердечник | Medicine Core |
Канты | Recycled Steel, GripTech |
Усиление | Butter Glassing |
Боковой вырез | Unblended Progressive |
Боковые стенки | Rhythm Rails |
Крышка | Bio-Film, Wood Power Ply |
A rocker board designed specifically for women who take a park set of skills to the whole mountain; the Cadence supports spins, jumps, rail riding, and all-mountain cruising, with a lively disposition that’s hard to fathom.
Ростовка, см | 139 | 143 | 147 | 151 |
Длина, мм | 1390 | 1430 | 1470 | 1510 |
Эффективная длина, мм | 1062 | 1098 | 1134 | 1170 |
Ширина носа, мм | 269 | 273 | 276 | 280 |
Ширина талии, мм | 232 | 234 | 236 | 238 |
Ширина хвоста, мм | 269 | 273 | 276 | 280 |
Радиус выреза, мм | 8000, 7100 | 8200, 7300 | 8400, 7500 | 8600, 7700 |
Ширина стойки, мм | 508 | 508 | 508 | 508 |
Сдвиг закаладных, мм | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вес райдера, кг | 27-64 | 31-67 | 34-71 | 38-74 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2011/2012 | 2010/2011 | 2009/2010 | 2008/2009 | 2007/2008 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Сноуборд Arbor Cadence 2010/2011 | Сноуборд Arbor Blacklist 2011/2012 | Сноуборд Arbor Westmark 2011/2012 | Сноуборд Arbor Formula 2011/2012 |