Описание производителя
Back again with the Jib Rocker freestyle feel and pop. New for 2011 the addition of Carbon Web bringing super pop while the Hybritaper makes it light and quick. The 2011 Parkstar is the foundation of K2 freestyle.
Burning Laps and High 5 Slaps
Нет в продаже
Внешний вид |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
154 Сравнитьталия: 259 mm
wide |
157 Сравнитьталия: 261 mm
wide |
160 Сравнитьталия: 263 mm
wide |
163 Сравнитьталия: 265 mm
wide |
Скользяк | 4000 Sintered |
Весовой прогиб | Jib Rocker |
Конструкция | Hybritech |
Конвекс | 1 Degrees |
Сердечник | W2 |
Тип монтажа креплений | 2x4 |
Усиление | Triax Top Glass, Biax Bottom Glass, Carbon Web I |
Боковой вырез | Hyper Progressive |
Носки | Hybritaper |
Back again with the Jib Rocker freestyle feel and pop. New for 2011 the addition of Carbon Web bringing super pop while the Hybritaper makes it light and quick. The 2011 Parkstar is the foundation of K2 freestyle.
Ростовка, см | 154 | 157 | 160 | 163 |
Длина, мм | 1540 | 1570 | 1600 | 1630 |
Эффективная длина, мм | 121 | 124 | 126 | 1295 |
Ширина носа, мм | 304 | 308 | 311 | 314 |
Ширина талии, мм | 259 | 261 | 263 | 265 |
Ширина хвоста, мм | 304 | 308 | 311 | 314 |
Радиус выреза, мм | 7900 | 8000 | 8100 | 8200 |
Ширина стойки, мм | 559 | 559 | 584 | 584 |
Сдвиг закаладных, мм | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вес райдера, кг | 64-104 | 68- | 73- | 77- |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Сноуборд K2 Jibpan 2008/2009 | Сноуборд K2 Jibpan 2009/2010 | Сноуборд DC BFT 2009/2010 | Сноуборд Ride Compact 2010/2011 |