Описание производителя
Causing a little mayhem with friends from top to bottom; popping ollies over slow signs; throwing a Chuck Norris off lift towers; locking into front boards: back 7s off big jumps: back 1s off your favorite highway hit.
New album of hits goes platinum overnight
Нет в продаже
Внешний вид | 
||||||
 
 | 
 
 | 
 
 | 
 
 | 
 
 | 
 
 | 
|
144 Сравнитьталия: 246 mm  | 
147 Сравнитьталия: 248 mm  | 
150 Сравнитьталия: 249 mm  | 
153 Сравнитьталия: 251 mm  | 
156 Сравнитьталия: 253 mm  | 
159 Сравнитьталия: 254 mm  | 
|
| Скользяк | Sintertrue Base | 
| Весовой прогиб | Freepop Rocker Camber | 
| Сердечник | Pop Core Matrix | 
| Канты | Quickrip Sidecut Technology | 
| Усиление | Carbon V Stringer Technology, StraightBiax Carbon Laminate | 
Causing a little mayhem with friends from top to bottom; popping ollies over slow signs; throwing a Chuck Norris off lift towers; locking into front boards: back 7s off big jumps: back 1s off your favorite highway hit.
| Ростовка, см | 144 | 147 | 150 | 153 | 156 | 159 | 
| Длина, мм | 1440 | 1470 | 1500 | 1530 | 1560 | 1590 | 
| Эффективная длина, мм | 1090 | 1120 | 1150 | 1180 | 1210 | 1240 | 
| Ширина носа, мм | 283 | 286 | 288 | 291 | 294 | 296 | 
| Ширина талии, мм | 246 | 248 | 249 | 251 | 253 | 254 | 
| Ширина хвоста, мм | 283 | 286 | 288 | 291 | 294 | 296 | 
| Радиус выреза, мм | 7320 | 7540 | 7770 | 7990 | 8220 | 8440 | 
| Ширина стойки, мм | 494-574 | 514-594 | 530-610 | 560-640 | 560-640 | 560-640 | 
| Сдвиг закаладных, мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Вес райдера, кг | 34-57 | 39-64 | 50-75 | 52-77 | 59-89 | 68-100 | 
 
 | 
 
 | 
 
 | 
 
 | 
| Сноуборд Rome Agent 2008/2009 | Сноуборд Rome Postermania 2010/2011 | Сноуборд Rome Reverb 2011/2012 | Сноуборд Rome Postermania Wide 2011/2012 |