Описание производителя
Take a perfect shape, a ton of pop, a super light core, fast as hell base and get ready to get after it – park, pipe and pow.
Lighter Than Lohan
Нет в продаже
Внешний вид |
||||||
![]() |
||||||
138 Сравнитьталия: 238 mm |
142 Сравнитьталия: 237 mm |
146 Сравнитьталия: 240 mm |
150 Сравнитьталия: 247 mm |
153 Сравнитьталия: 247 mm |
156 Сравнитьталия: 250 mm |
Скользяк | Med Stone Finish, Sintered EG |
Весовой прогиб | Camber |
Сердечник | Aspen Light, Popster Core Profile |
Усиление | BA MD |
Форма | Directional Twin |
Боковой вырез | Quadratic |
Боковые стенки | Royal Rubber Rails |
Take a perfect shape, a ton of pop, a super light core, fast as hell base and get ready to get after it – park, pipe and pow.
Ростовка, см | 138 | 142 | 146 | 150 | 153 | 156 |
Длина, мм | 1380 | 1420 | 1460 | 1500 | 1530 | 1560 |
Рабочая длина, мм | 1000 | 1020 | 1065 | 1130 | 1160 | 1200 |
Эффективная длина, мм | 1050 | 1070 | 1115 | 1070 | 1190 | 1230 |
Ширина талии, мм | 238 | 237 | 240 | 247 | 247 | 250 |
Радиус выреза, мм | 7200 | 7600 | 8100 | 7600 | 8100 | 8400 |
Ширина стойки, мм | 566 | 591 | 601 | 616 | 636 | 646 |
Сдвиг закаладных, мм | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
![]() |
![]() |
Сноуборд Burton Lux 2007/2008 | Сноуборд Salomon Popstar 2011/2012 |