Описание производителя
The classic Salomon park board. A true twin with Wingtips, Aspen light core, and radial side cut. Predictable and poppy on park jumps, solid on rails and smooth sailing through the pipe.
Slay the Park
Нет в продаже
Внешний вид |
||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
148 Сравнитьталия: 246 mm |
151 Сравнитьталия: 247 mm |
154 Сравнитьталия: 248 mm |
157 Сравнитьталия: 249 mm |
148 Сравнитьталия: 250 mm
wide |
153 Сравнитьталия: 258 mm
wide |
156 Сравнитьталия: 259 mm
wide |
159 Сравнитьталия: 260 mm
wide |
Скользяк | Extruded, Standard Stone Finish |
Весовой прогиб | Wingtips |
Сердечник | Aspen Light |
Усиление | BA MD |
Форма | True Twin |
Боковой вырез | Radial |
Боковые стенки | Rubber Pads |
The classic Salomon park board. A true twin with Wingtips, Aspen light core, and radial side cut. Predictable and poppy on park jumps, solid on rails and smooth sailing through the pipe.
Ростовка, см | 148 | 151 | 154 | 157 | 148 | 153 | 156 | 159 |
Длина, мм | 1480 | 1510 | 1540 | 1570 | 1480 | 1530 | 1560 | 1590 |
Рабочая длина, мм | 1090 | 1120 | 1150 | 1180 | 1090 | 1140 | 1170 | 1200 |
Эффективная длина, мм | 1140 | 1170 | 1200 | 1230 | 1140 | 1190 | 1220 | 1250 |
Ширина талии, мм | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 258 | 259 | 260 |
Радиус выреза, мм | 7700 | 7800 | 7900 | 8000 | 7400 | 7800 | 8000 | 8200 |
Ширина стойки, мм | 606 | 616 | 626 | 636 | 616 | 626 | 631 | 636 |
Сдвиг закаладных, мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2011/2012 | 2010/2011 | 2008/2009 | 2007/2008 |