Описание производителя
Lightening quick response and maneuverability at any speed, the Special is perfect for steep descents and lofty air time.
Banked Slalom Badass
Нет в продаже
Внешний вид |
|||||||||
![]() |
|||||||||
147 Сравнитьталия: 242 mm |
150 Сравнитьталия: 245 mm |
153 Сравнитьталия: 246 mm |
153 Сравнитьталия: 248 mm |
159 Сравнитьталия: 250 mm |
162 Сравнитьталия: 253 mm |
159 Сравнитьталия: 258 mm
wide |
163 Сравнитьталия: 260 mm
wide |
166 Сравнитьталия: 262 mm
wide |
Скользяк | Med Stone Finish, Zeolit |
Весовой прогиб | Camber |
Сердечник | GHOST Light Core |
Усиление | GHOST Carbon XY Stringers, GHOST Construction |
Форма | Directional Twin |
Боковой вырез | Quadratic |
Боковые стенки | Rubber Rails |
Lightening quick response and maneuverability at any speed, the Special is perfect for steep descents and lofty air time.
Ростовка, см | 147 | 150 | 153 | 153 | 159 | 162 | 159 | 163 | 166 |
Длина, мм | 1470 | 1500 | 1530 | 1530 | 1590 | 1620 | 1590 | 1630 | 1660 |
Рабочая длина, мм | 1095 | 1115 | 1145 | 1165 | 1195 | 1215 | 1180 | 1210 | 1230 |
Эффективная длина, мм | 1125 | 1155 | 1175 | 1195 | 1225 | 1245 | 1210 | 1240 | 1260 |
Ширина талии, мм | 242 | 245 | 246 | 248 | 250 | 253 | 258 | 260 | 262 |
Радиус выреза, мм | 7400 | 7600 | 7800 | 8000 | 8200 | 8400 | 8000 | 8200 | 8400 |
Ширина стойки, мм | 616 | 636 | 646 | 656 | 666 | 676 | 656 | 656 | 676 |
Сдвиг закаладных, мм | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
![]() |
![]() |
Сноуборд Salomon Acid 2007/2008 | Сноуборд Salomon Scout 2008/2009 |