Описание производителя
Want to hold speed in any condition? Get to that pow stash first? Lay back and cruise all mellow style until you turn up the heat and lay down those perfectly timed turns through the trees?
Less Effort, More Power
Нет в продаже
Внешний вид |
|||||
![]() |
|||||
148 Сравнитьталия: 241 mm |
151 Сравнитьталия: 243 mm |
155 Сравнитьталия: 246 mm |
158 Сравнитьталия: 247 mm |
162 Сравнитьталия: 250 mm |
Скользяк | Med Stone Finish, Sintered |
Весовой прогиб | Wingtips Equalizer |
Сердечник | Aspen Light |
Усиление | GHOST Construction |
Форма | Directional Twin |
Боковые стенки | Rubber Pads |
Want to hold speed in any condition? Get to that pow stash first? Lay back and cruise all mellow style until you turn up the heat and lay down those perfectly timed turns through the trees?
Ростовка, см | 148 | 151 | 155 | 158 | 162 |
Длина, мм | 1480 | 1510 | 1550 | 1580 | 1620 |
Рабочая длина, мм | 1100 | 1125 | 1160 | 1190 | 1220 |
Эффективная длина, мм | 1150 | 1185 | 1230 | 1260 | 1290 |
Ширина талии, мм | 241 | 243 | 246 | 247 | 250 |
Радиус выреза, мм | 8300 | 8300 | 8300 | 8300 | 8300 |
Ширина стойки, мм | 556 | 566 | 576 | 586 | 596 |
Сдвиг закаладных, мм | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 |
![]() |
Сноуборд Salomon Titan 2011/2012 |