Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
| Forum Stomper 157W 2008/2009
|
LIB Technologies Travis Rice BTX 161.5 C2BTX 2009/2010
|
Endeavor Live Reverse Camber 156 2011/2012
|
Endeavor Live Reverse Camber 148 2011/2012
| |
Приобретение | ||||
Основные параметры | ||||
| Форма | Направленная | Направленная | Направленный твин-тип | Направленный твин-тип |
| Назначение | All mountain | All mountain | All mountain | All mountain |
| Для кого | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | ||||
| Весовой прогиб | Традиционный | Традиционный | ||
| Конвекс | Нет | Нет | ||
| Материал скользяка | Sintered | Sintered | ||
| Слоган | ||||
| Жёсткость по коллекции | мягк. ○○●○○ жёст. | мягк. ○○○●○ жёст. | мягк. ○●○○○ жёст. | мягк. ○●○○○ жёст. |
| Цена по коллекции | ||||
| Индекс жёсткости производителя | 5 | 7 | 5 | 5 |
Спецификация |
||||
| Ростовка, см | 157W | 161.5 C2BTX | 156 | 148 |
| Длина, мм | 1570 | 1615 | 1560 | 1480 |
| Рабочая длина, мм | 1185 | 1155 | 1105 | |
| Эффективная длина, мм | 1225 | 1245 | 1195 | 1123 |
| Ширина носа, мм | 299 | 304 | ||
| Ширина талии, мм | 253 | 260 | 249 | 245 |
| Ширина хвоста, мм | 299 | 304 | ||
| Радиус выреза, мм | 7770 | 8400 | 7500 | 7200 |
| Ширина стойки, мм | 559 | 483 | 622-457 | 622-457 |
| Сдвиг закаладных, мм | 10 | 19 | 0 | 0 |
| Вес райдера, кг | 57-84 | |||
| Размер креплений | ||||



