Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
| Flow Bliss 137 2007/2008
|
LIB Technologies Skate Banana 149 2010/2011
|
Ride Manic 152 2010/2011
|
K2 Raygun 156 2010/2011
|
K2 Believer 157 2010/2011
| |
Приобретение | |||||
Основные параметры | |||||
| Форма | Твин-тип | Твин-тип | Направленная | Направленный твин-тип | Твин-тип |
| Назначение | All mountain | All mountain | All mountain | All mountain | Freestyle |
| Для кого | Детский | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | |||||
| Весовой прогиб | Rocker | Нулевой | Rocker | Нулевой | |
| Конвекс | Нет | Нет | Есть | Есть | |
| Материал скользяка | Sintered | Extruded | Extruded | Sintered | |
| Слоган | Stepping up the Fun Factor | Full Time Fun; All Time Performance | True Twin Faith | ||
| Жёсткость по коллекции | мягк. ○○●○○ жёст. | мягк. ○○●○○ жёст. | |||
| Цена по коллекции | $$+ | $$ | $$$$ | ||
| Индекс жёсткости производителя | 5 | 6 | |||
Технологии |
|||||
| Конструкция | Correct Sandwich, Power Transfer Internal Sidewalls | ||||
| Форма | Perfect Twins | ||||
| Весовой прогиб | Banana | LowRize Rocker | All Terrain Rocker | Flatline | |
| Сердечник | H-Pop Core | Foundation Tuned Core | W1 | Honeykomb, WH3 | |
| Усиление | Biaxial Glass, Linear Carbon | Biax Top Fiberglass, Biax Bottom Fiberglass, ICG 10 | Triax Top Fiberglass, Biax Bottom Fiberglass, ICG 10, Carbon Matrix I | ||
| Скользяк | Sintered UHMW Base | Fusion 1500 | 2000 Extruded | 4000 Sintered | |
| Боковые стенки | Double Sintered UHMW | 90A Slimewalls | |||
| Носки | Thin Con | Hybritaper | |||
| Конвекс | 3 Degrees | 1 Degree | |||
| Канты | Magne-Traction | ||||
| Боковой вырез | Hyper Progressive | Hyper Progressive | |||
Спецификация |
|||||
| Ростовка, см | 137 | 149 | 152 | 156 | 157 |
| Длина, мм | 1370 | 1490 | 1560 | 1570 | |
| Рабочая длина, мм | 980 | 1110 | |||
| Эффективная длина, мм | 1040 | 1118 | 1218 | 1218 | |
| Ширина носа, мм | 272 | 284 | 292 | 292 | 295 |
| Ширина талии, мм | 232 | 247 | 246 | 249 | 251 |
| Ширина хвоста, мм | 272 | 284 | 292 | 292 | 295 |
| Радиус выреза, мм | 6400 | 8100 | 8100, 7100 | 8000 | 8100 |
| Ширина стойки, мм | 380 | 514-660 | 533 | 559 | 559 |
| Сдвиг закаладных, мм | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 |
| Вес райдера, кг | 25-43 | 38- | 45-68 | 58-94 | 58-94 |
| Размер креплений | |||||




