Текущий список сравнения
![]() | |
Burton Nug Early Release 150 2011/2012
| |
Приобретение | |
Основные параметры | |
Форма | Твин-тип |
Назначение | Freestyle |
Для кого | Мужской |
Конструкция | Sandwich |
Жёсткость | Симметричная |
Весовой прогиб | Rocker |
Конвекс | Есть |
Материал скользяка | Sintered |
Слоган | One hit and you're hooked. |
Жёсткость по коллекции | мягк. ○○●○○ жёст. |
Цена по коллекции | $$ |
Индекс жёсткости производителя | 4 |
Технологии |
|
Комплект технологий | Hi-Speed Quad Package |
Конструкция | Infinite Ride, Nug |
Тип монтажа креплений | The Channel M6 |
Весовой прогиб | V-Rocker |
Сердечник | Dualzone EGD, Squeezebox, Super Fly |
Усиление | Jumper Cables Hi-Voltage, Triax |
Скользяк | Sintered |
Боковые стенки | 10:45 |
Носки | Pro-Tip |
Конвекс | Scoop |
Коллекция | Early Release |
Канты | Frostbite Edges |
Спецификация |
|
Ростовка, см | 150 |
Длина, мм | 1500 |
Рабочая длина, мм | |
Эффективная длина, мм | |
Ширина носа, мм | |
Ширина талии, мм | 255 |
Ширина хвоста, мм | |
Радиус выреза, мм | |
Ширина стойки, мм | |
Сдвиг закаладных, мм | |
Вес райдера, кг | |
Размер креплений |