Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
| Arbor Element 151 2008/2009
|
Palmer Honeycomb 4 164 2008/2009
|
K2 Zeppelin 153 2008/2009
|
Ride DH2 156 2010/2011
wide |
Ride OMG 140 2010/2011
|
Lobster Parkbaord Troublemaker 152 2011/2012
| |
Приобретение | ||||||
Основные параметры | ||||||
| Форма | Направленная | Направленная | Направленный твин-тип | Твин-тип | Твин-тип | Твин-тип |
| Назначение | Freeride | Freestyle | Freestyle | All mountain | Freestyle | Freestyle |
| Для кого | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Женский | Мужской |
| Конструкция | Sandwich | Cap-Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | Симметричная | |||||
| Весовой прогиб | Нулевой | Нулевой | Традиционный | |||
| Конвекс | Нет | Нет | Есть | |||
| Материал скользяка | Sintered | Sintered | Sintered | |||
| Слоган | The application of ancient knowledge | Vaporizes the Competition | ALL TERRAIN DOMINATION | Habit Forming Without The Hook | Serious Freestyle Goodness | |
| Жёсткость по коллекции | мягк. ○○○●○ жёст. | мягк. ○●○○○ жёст. | мягк. ●○○○○ жёст. | |||
| Цена по коллекции | $$$$ | $$$+ | $$$$$+ | |||
| Индекс жёсткости производителя | 7 | 5 | 6 | |||
Технологии |
||||||
| Весовой прогиб | ProRize Rocker | ProRize Rocker, LSD | ||||
| Сердечник | Poplar | |||||
| Усиление | Hybrid Glass, Carbon Array 5, Pop Rods 2.0 | Hybrid Glass, Carbon Array 3, Pop Rods 1.0 | Tri-Ax | |||
| Скользяк | Fusion 4000 | Fusion 4000 | ||||
| Боковые стенки | 85A Slimewalls | 85A Slimewalls | ||||
| Носки | Thin Con | Thin Con | ||||
| Конвекс | Triple Base Tech (TBT), Twin TBT | |||||
| Канты | Cleave Edge | Cleave Edge | Lightning | |||
| Крышка | Membrain | |||||
Спецификация |
||||||
| Ростовка, см | 151 | 164 | 153 | 156 | 140 | 152 |
| Длина, мм | 1515 | 1640 | 1530 | 1520 | ||
| Рабочая длина, мм | 1130 | 1140 | ||||
| Эффективная длина, мм | 1164 | 1270 | 1193 | 1216 | 1056 | |
| Ширина носа, мм | 291 | 288 | 304 | 275 | 288 | |
| Ширина талии, мм | 247 | 258 | 205 | 260 | 236 | 249 |
| Ширина хвоста, мм | 291 | 288 | 304 | 275 | 288 | |
| Радиус выреза, мм | 8400, 7500 | 7450 | 7900 | 9450, 7950 | 9400, 6900 | 7800 |
| Ширина стойки, мм | 460 | 490 | 559 | 457 | 580 | |
| Сдвиг закаладных, мм | 20 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| Вес райдера, кг | 50-82 | 55-72 | 59-82 | 27-45 | ||
| Размер креплений | ||||||





