Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
К сожалению, у нас пока нет изображения этой модели |
![]() |
![]() | |
Capita Stairmaster 152 2007/2008
|
Flow Quantum 158 2008/2009
|
Palmer P-Line 154 2008/2009
|
Burton Feather 144 2009/2010
|
DC HKD 153 2009/2010
|
Salomon Special 2 147 2010/2011
|
Burton TWC Smalls 128 2011/2012
| |
Приобретение | |||||||
Лучшая цена за рубежом | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже |
Основные параметры | |||||||
Форма | Твин-тип | Твин-тип | Направленная | Направленная | Направленный твин-тип | Направленный твин-тип | Твин-тип |
Назначение | Freestyle | Freestyle | Freestyle | All mountain | All mountain | All mountain | All mountain |
Для кого | Мужской | Мужской | Мужской | Женский | Мужской | Мужской | Подростковый |
Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
Жёсткость | Симметричная | ||||||
Весовой прогиб | Традиционный | Традиционный | |||||
Конвекс | Нет | Нет | |||||
Материал скользяка | Sintered | Extruded | |||||
Слоган | AWARD WINNING KING OF THE TWINS | Timeless Style and Class | Your ticket to a new life | Banked Slalom Badass | Because your kid is better than the rest. | ||
Жёсткость по коллекции | мягк. ●○○○○ жёст. | мягк. ○○○○● жёст. | мягк. ○○○●○ жёст. | мягк. ○●○○○ жёст. | |||
Цена по коллекции | $$$$$+ | $ | |||||
Индекс жёсткости производителя | 2 | 7 | 4 | 3 | |||
Технологии |
|||||||
Комплект технологий | Double Chair Package | ||||||
Форма | Directional Twin | ||||||
Весовой прогиб | Camber | Camber | |||||
Сердечник | GHOST Light Core | Fly | |||||
Усиление | GHOST Carbon XY Stringers, GHOST Construction | Biax | |||||
Скользяк | Med Stone Finish, Zeolit | Extruded | |||||
Боковые стенки | Rubber Rails | Slantwall | |||||
Коллекция | TWC | ||||||
Боковой вырез | Quadratic | ||||||
Спецификация |
|||||||
Ростовка, см | 152 | 158 | 154 | 144 | 153 | 147 | 128 |
Длина, мм | 1520 | 1580 | 1540 | 1440 | 1530 | 1470 | 1280 |
Рабочая длина, мм | 1190 | 1070 | 1120 | 1095 | 900 | ||
Эффективная длина, мм | 1190 | 1210 | 1210 | 1115 | 1125 | 940 | |
Ширина носа, мм | 295 | 303 | 278 | 290 | 265 | ||
Ширина талии, мм | 252 | 259 | 248 | 236 | 247 | 242 | 231 |
Ширина хвоста, мм | 295 | 303 | 275 | 290 | 265 | ||
Радиус выреза, мм | 7900 | 8800, 7900 | 7600 | 6990 | 7510 | 7400 | 6000 |
Ширина стойки, мм | 610 | 511 | 480 | 480 | 584 | 616 | 430 |
Сдвиг закаладных, мм | 0 | 0 | 25 | 13 | 15 | 0 | |
Вес райдера, кг | 63-86 | 41-61 | 32-39 | ||||
Размер креплений | Детский, S |