Текущий список сравнения
![]() | |
GNU Womens Park Pickle 140 2011/2012
| |
Приобретение | |
Лучшая цена за рубежом | Модели нет в продаже |
Основные параметры | |
Форма | Твин-тип |
Назначение | Freestyle |
Для кого | Женский |
Конструкция | Sandwich |
Жёсткость | |
Весовой прогиб | Rocker/Традиционный |
Конвекс | Нет |
Материал скользяка | Sintered |
Слоган | Twin Asymmetric Freestyle Banana for Ducks! |
Жёсткость по коллекции | мягк. ○●○○○ жёст. |
Цена по коллекции | $$ |
Индекс жёсткости производителя | 5 |
Технологии |
|
Конструкция | Sandwich Construction |
Форма | Asymmetrical Twin Shape |
Весовой прогиб | Banana Tech |
Сердечник | AGA2 Sustainable Woodcore |
Усиление | Quasi Glass |
Скользяк | Sintered 9900 Alloy Base |
Боковые стенки | EISS 9 UHMW Sidewalls |
Канты | Magne-Traction |
Боковой вырез | Pickle Tech |
Спецификация |
|
Ростовка, см | 140 |
Длина, мм | 1400 |
Рабочая длина, мм | 1050 |
Эффективная длина, мм | |
Ширина носа, мм | 272 |
Ширина талии, мм | 238 |
Ширина хвоста, мм | 272 |
Радиус выреза, мм | 7900, 7700 |
Ширина стойки, мм | 457-597 |
Сдвиг закаладных, мм | 0 |
Вес райдера, кг | 32-63 |
Размер креплений |