Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() | |
| Atom Dream Mashine 153 2007/2008
|
Atom Pocket Rocket 156 2007/2008
|
5150 Prism 153 2010/2011
| |
Приобретение | |||
Основные параметры | |||
| Форма | Твин-тип | Направленный твин-тип | Направленная |
| Назначение | Freestyle | All mountain | All mountain |
| Для кого | Мужской | Мужской | Женский |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | |||
| Весовой прогиб | Rocker | ||
| Конвекс | Нет | ||
| Материал скользяка | Extruded | ||
| Слоган | |||
| Жёсткость по коллекции | мягк. ○○○●○ жёст. | мягк. ○○○●○ жёст. | |
| Цена по коллекции | |||
| Индекс жёсткости производителя | 3 | 3 | |
Спецификация |
|||
| Ростовка, см | 153 | 156 | 153 |
| Длина, мм | 1530 | 1560 | 1530 |
| Рабочая длина, мм | 1150 | 1180 | |
| Эффективная длина, мм | 1200 | 1230 | |
| Ширина носа, мм | 290 | 293 | |
| Ширина талии, мм | 248 | 249 | 241 |
| Ширина хвоста, мм | 290 | 293 | |
| Радиус выреза, мм | 7900 | 8000 | 7800 |
| Ширина стойки, мм | 560 | 560 | 508 |
| Сдвиг закаладных, мм | 0 | 10 | |
| Вес райдера, кг | 40-72 | ||
| Размер креплений | |||


