Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() | |
Völkl Dash 153.0 2011/2012
wide |
Völkl Dash 156.0 2011/2012
wide |
Rome Mod 160.0 2011/2012
| |
Приобретение | |||
Лучшая цена за рубежом | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже |
от $370.97 13 предложений |
Основные параметры | |||
Форма | Направленная | Направленная | Твин-тип |
Назначение | All mountain | All mountain | All mountain |
Для кого | Мужской | Мужской | Мужской |
Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
Жёсткость | |||
Весовой прогиб | Традиционный | Традиционный | Традиционный |
Конвекс | Нет | Нет | Нет |
Материал скользяка | Extruded | Extruded | Sintered |
Слоган | High performance, great features, best price for beginners! | High performance, great features, best price for beginners! | The King of Pop does it again |
Жёсткость по коллекции | мягк. ○●○○○ жёст. | мягк. ○●○○○ жёст. | мягк. ○○○○● жёст. |
Цена по коллекции | $$$$+ | ||
Индекс жёсткости производителя | 4 | 4 | 7 |
Технологии |
|||
Конструкция | Sandwich Construction | Sandwich Construction | |
Весовой прогиб | Easy Camber | Easy Camber | Stay Positive Camber |
Сердечник | Tip-To-Tail Classic Woodcore | Tip-To-Tail Classic Woodcore | Airpop Core Matrix |
Усиление | Upper and Lower Triaxial Fiberglass Weave | Upper and Lower Triaxial Fiberglass Weave | Hotrods Carbon Reverse Radial V, Kevlar Impact Plates, SuperlightBiax Laminate |
Скользяк | Diamond Finish, Die-Cut | Diamond Finish, Die-Cut | Sintercarbon Base |
Носки | Slim-Tip Construction | Slim-Tip Construction | |
Крышка | Back-Screened Topsheet, Highly Transparent Extruded "Super-Clear" Base, Partial Grip-Lacquer, Topsheet on Matte Silk-Screen Printing | Back-Screened Topsheet, Highly Transparent Extruded "Super-Clear" Base, Partial Grip-Lacquer, Topsheet on Matte Silk-Screen Printing | |
Боковой вырез | Directional Freestyle Sidecut | Directional Freestyle Sidecut | |
Спецификация |
|||
Ростовка, см | 153.0 | 156.0 | 160.0 |
Длина, мм | 1530 | 1560 | 1600 |
Рабочая длина, мм | |||
Эффективная длина, мм | 1205 | 1225 | 1250 |
Ширина носа, мм | 296 | 301 | 300 |
Ширина талии, мм | 248 | 253 | 256 |
Ширина хвоста, мм | 294 | 299 | 300 |
Радиус выреза, мм | 7680 | 8030 | 8270 |
Ширина стойки, мм | 500-580 | 510-590 | 550-670 |
Сдвиг закаладных, мм | 0 | ||
Вес райдера, кг | 45-75 | 50-80 | 64-91 |
Размер креплений |