Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
| Santa Cruz Jon Kooley TT Pro 154 2007/2008
|
Ride Concept TMS 161 2008/2009
|
Forum Recon 149 2008/2009
|
Santa Cruz Perfect 11 Get Money 163 2008/2009
|
Ride Kink 155 2009/2010
|
Ride Canvas 144 2009/2010
|
Burton Operator 161 2009/2010
|
Atomic Mighty D 100 2009/2010
|
Santa Cruz Face Wide 161 2010/2011
wide |
Head Pearl i. 157 2011/2012
| |
Приобретение | ||||||||||
| Лучшая цена за рубежом | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже |
Основные параметры | ||||||||||
| Форма | Твин-тип | Направленный твин-тип | Направленная | Твин-тип | Твин-тип | Твин-тип | Направленная | Твин-тип | Твин-тип | Направленный твин-тип |
| Назначение | Freestyle | All mountain | All mountain | Freestyle | Freestyle | All mountain | All mountain | Freestyle | All mountain | |
| Для кого | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Женский | Мужской | Детский | Мужской | Женский |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Cap | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | ||||||||||
| Весовой прогиб | Rocker/Традиционный | Традиционный | ||||||||
| Конвекс | Нет | Нет | ||||||||
| Материал скользяка | Sintered | Extruded | ||||||||
| Слоган | Unsurpassed Versatility, Unlimited Performance | The park ruler | Ultra high style, ultra high tech | A. A. B. Up. Down. Left. Right…Cab 10 tail grab. | All day grins | |||||
| Жёсткость по коллекции | мягк. ○●○○○ жёст. | мягк. ○○○●○ жёст. | мягк. ○●○○○ жёст. | мягк. ○●○○○ жёст. | мягк. ○○○●○ жёст. | мягк. ●○○○○ жёст. | ||||
| Цена по коллекции | ||||||||||
| Индекс жёсткости производителя | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 2 | ||||
Технологии |
||||||||||
| Конструкция | Intellifibers | |||||||||
| Форма | Freestyle Directional | |||||||||
| Весовой прогиб | Go Big! Rocker | Bow Camber | ||||||||
| Сердечник | Select Core | |||||||||
| Усиление | Biaxial Control Jacket | |||||||||
| Скользяк | Extruded Base, Slick Grind 10 Base Tuning | |||||||||
| Канты | Edge DE-Tuning | |||||||||
Спецификация |
||||||||||
| Ростовка, см | 154 | 161 | 149 | 163 | 155 | 144 | 161 | 100 | 161 | 157 |
| Длина, мм | 1540 | 1610 | 1490 | 1630 | 1550 | 1440 | 1610 | 1000 | 1610 | 1580 |
| Рабочая длина, мм | 1180 | 1140 | 1220 | 1210 | 1210 | |||||
| Эффективная длина, мм | 1226 | 1254 | 1156 | 1289 | 1234 | 1101 | 1252 | 682 | ||
| Ширина носа, мм | 295 | 300 | 287 | 305 | 296 | 277 | 295 | 220 | 304 | |
| Ширина талии, мм | 250 | 252 | 246 | 258 | 253 | 239 | 251 | 202 | 263 | 246 |
| Ширина хвоста, мм | 295 | 300 | 287 | 305 | 296 | 277 | 295 | 220 | 304 | |
| Радиус выреза, мм | 7900, 7500 | 8950, 7950 | 7750 | 8000, 7600 | 10150, 8650 | 9100, 7600 | 8220 | 6500 | 8400 | |
| Ширина стойки, мм | 570 | 508 | 580 | 559 | 483 | 560 | 320 | 510 | ||
| Сдвиг закаладных, мм | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 10 | |
| Вес райдера, кг | 36-68 | 59-82 | 32-50 | 65-88 | 20-30 | |||||
| Размер креплений | ||||||||||









