Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
Head Matrix White Classic 152 2007/2008
|
Rossignol Retox 147 2008/2009
|
LIB Technologies TRS 148 2010/2011
narrow |
Rome Agent 160 2010/2011
wide |
Never Summer Lotus 151 2010/2011
| |
Приобретение | |||||
Основные параметры | |||||
Форма | Направленный твин-тип | Твин-тип | Твин-тип | Твин-тип | Направленная |
Назначение | All mountain | Jibbing | Freestyle | All mountain | Freeride |
Для кого | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Женский |
Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
Жёсткость | |||||
Весовой прогиб | Rocker | Традиционный | Rocker/Традиционный | ||
Конвекс | Нет | Нет | Нет | ||
Материал скользяка | Extruded | Sintered | Sintered | ||
Слоган | All hale the jib nation. | The gold standard, reinvented again | |||
Жёсткость по коллекции | мягк. ○○○●○ жёст. | мягк. ○○○●○ жёст. | мягк. ○○○●○ жёст. | мягк. ○●○○○ жёст. | |
Цена по коллекции | $+ | ||||
Индекс жёсткости производителя | 7 | 6 | 6 | 4 | |
Технологии |
|||||
Конструкция | Correct Sandwich, Power Transfer Internal Sidewalls | RDS 1 Damping System, F1 Elastomeric Stabilizers | |||
Форма | Harmonic Twin | ||||
Весовой прогиб | C2 Power Banana | Stay Positive Camber | Rocker and Camber | ||
Сердечник | H-Pop Core | Superpop Core Matrix | Multiflex Profile Flightcore | ||
Усиление | Golden Fleece | PressurePop Reverse-V, PowerBars Reverse-V, StraightTriax 30 Laminate, Basalt Impact Plates, Impact Edges | Bi-Lite, Carbon V-Twin Laminate | ||
Скользяк | TNT Base Material | SinterSpeed Base | Durasurf Sintered 4501 | ||
Боковые стенки | Double Sintered UHMW | Sintered P-tex | |||
Носки | P-Tex Tip and Tail Protection | ||||
Канты | Magne-Traction | Park Edge Bevel -2 x -2 | Full Wrap Metal | ||
Спецификация |
|||||
Ростовка, см | 152 | 147 | 148 | 160 | 151 |
Длина, мм | 1520 | 1470 | 1480 | 1600 | 1510 |
Рабочая длина, мм | 1192 | 1130 | |||
Эффективная длина, мм | 1030 | 1250 | 1170 | ||
Ширина носа, мм | 291 | 279 | 307 | 282 | |
Ширина талии, мм | 246 | 248 | 237 | 264 | 235 |
Ширина хвоста, мм | 291 | 279 | 307 | 279 | |
Радиус выреза, мм | 7200, 7800, 7500 | 6900 | 8500 | 6680 | |
Ширина стойки, мм | 500 | 510 | 457-610 | 550-670 | |
Сдвиг закаладных, мм | 15 | 0 | 0 | 0 | |
Вес райдера, кг | 32- | 68-100 | |||
Размер креплений |