Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
| LIB Technologies Skate Banana 159 2007/2008
|
LIB Technologies MC Kink 158.5 2007/2008
|
LIB Technologies DIY 157 2007/2008
|
LIB Technologies Mullet 160 2007/2008
|
LIB Technologies TRS 148 BTX 2009/2010
|
LIB Technologies TRS 167 BTX 2009/2010
|
LIB Technologies MC Kink 153 BTX 2009/2010
|
Never Summer Pandora 143 2010/2011
| |
Приобретение | ||||||||
Основные параметры | ||||||||
| Форма | Твин-тип | Твин-тип | Твин-тип | Направленная | Твин-тип | Твин-тип | Твин-тип | Твин-тип |
| Назначение | Freestyle | Freestyle | Freestyle | Freeride | All mountain | All mountain | Freestyle | |
| Для кого | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Женский |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich | Cap | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | ||||||||
| Весовой прогиб | Rocker/Традиционный | |||||||
| Конвекс | Нет | |||||||
| Материал скользяка | Sintered | |||||||
| Слоган | ||||||||
| Жёсткость по коллекции | мягк. ○●○○○ жёст. | мягк. ○●○○○ жёст. | мягк. ○●○○○ жёст. | мягк. ●○○○○ жёст. | ||||
| Цена по коллекции | $+ | |||||||
| Индекс жёсткости производителя | 6 | 6 | 6 | 3 | ||||
Технологии |
||||||||
| Конструкция | RDS 2 Damping System | |||||||
| Весовой прогиб | Rocker and Camber | |||||||
| Усиление | Bi-Lite | |||||||
| Скользяк | Durasurf Sintered 4501 | |||||||
| Боковые стенки | Sintered P-tex | |||||||
| Носки | P-Tex Tip and Tail Protection | |||||||
| Канты | Full Wrap Metal | |||||||
Спецификация |
||||||||
| Ростовка, см | 159 | 158.5 | 157 | 160 | 148 BTX | 167 BTX | 153 BTX | 143 |
| Длина, мм | 1590 | 1585 | 1570 | 1600 | 1480 | 1670 | 1530 | 1430 |
| Рабочая длина, мм | 1200 | 1190 | 1170 | 1220 | ||||
| Эффективная длина, мм | 1130 | 1270 | 1150 | 1120 | ||||
| Ширина носа, мм | 297 | 300 | 296 | 311 | 279 | 310 | 294 | 274 |
| Ширина талии, мм | 255 | 259 | 251 | 253 | 237 | 263 | 255 | 232 |
| Ширина хвоста, мм | 297 | 300 | 296 | 284 | 279 | 310 | 294 | 274 |
| Радиус выреза, мм | 8400 | 8400 | 8400, 8300 | 8500, 8000 | 7900 | 8500 | 8400 | 7050 |
| Ширина стойки, мм | 470 | 457 | 470 | 432 | 470 | 514 | 514 | |
| Сдвиг закаладных, мм | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| Вес райдера, кг | ||||||||
| Размер креплений | ||||||||






