Описание производителя
Kickers; 2-foot days; steep couloirs; frontside grabs on natural hips; carving on corduroy; rope ollies; laying back on a wave of pow, a bit of the jib.
New design launches all-mountain freestyle tour
Внешний вид | 
|||||||
 
 | 
 
 | 
 
 | 
 
 | 
 
 | 
 
 | 
 
 | 
|
146 Сравнитьталия: 247 mm  | 
149 Сравнитьталия: 248 mm  | 
152 Сравнитьталия: 249 mm  | 
154 Сравнитьталия: 250 mm  | 
156 Сравнитьталия: 252 mm  | 
158 Сравнитьталия: 254 mm  | 
160 Сравнитьталия: 255 mm  | 
|
| Скользяк | Sinterspeed Base | 
| Весовой прогиб | Stay Positive Camber | 
| Сердечник | Superpop Core Matrix | 
| Канты | Impact Edges | 
| Усиление | Hotrods Carbon Single Barrel, Pressurepop Tech Basalt Reverse-V, StraightTriax 30 Laminate | 
Kickers; 2-foot days; steep couloirs; frontside grabs on natural hips; carving on corduroy; rope ollies; laying back on a wave of pow, a bit of the jib.
| Ростовка, см | 146 | 149 | 152 | 154 | 156 | 158 | 160 | 
| Длина, мм | 1460 | 1490 | 1520 | 1535 | 1555 | 1575 | 1600 | 
| Эффективная длина, мм | 1120 | 1150 | 1175 | 1190 | 1210 | 1230 | 1255 | 
| Ширина носа, мм | 284 | 286 | 288 | 290 | 293 | 296 | 298 | 
| Ширина талии, мм | 247 | 248 | 249 | 250 | 252 | 254 | 255 | 
| Ширина хвоста, мм | 284 | 286 | 288 | 290 | 293 | 296 | 298 | 
| Радиус выреза, мм | 7830 | 7930 | 8040 | 8130 | 8220 | 8300 | 8380 | 
| Ширина стойки, мм | 467-587 | 494-614 | 494-614 | 520-640 | 520-640 | 520-640 | 550-670 | 
| Сдвиг закаладных, мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Вес райдера, кг | 39-64 | 45-68 | 50-75 | 52-77 | 57-84 | 61-91 | 68-98 | 
 
 | 
 
 | 
 
 | 
 
 | 
| 2011/2012 | 2010/2011 | 2009/2010 | 2008/2009 |