Описание производителя
Handrails; jib lines in the park: nose pressing the fun box; buttering into spins; 5-0s; blunts; skate-style; sunny afternoons in the park; pow days in the park: old-school grabs.
New board called soundtrack of park lap generation
Нет в продаже
Внешний вид |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
144 Сравнитьталия: 244 mm |
147 Сравнитьталия: 246 mm |
150 Сравнитьталия: 248 mm |
153 Сравнитьталия: 250 mm |
156 Сравнитьталия: 252 mm |
Скользяк | Impact Base |
Весовой прогиб | JibPop Rocker Camber |
Сердечник | Impact Core Matrix |
Канты | Quickrip Sidecut Technology |
Усиление | Glass Impact Plates, Hotrods Glass Single Barrel, StraightBiax Laminate |
Handrails; jib lines in the park: nose pressing the fun box; buttering into spins; 5-0s; blunts; skate-style; sunny afternoons in the park; pow days in the park: old-school grabs.
Ростовка, см | 144 | 147 | 150 | 153 | 156 |
Длина, мм | 1440 | 1470 | 1500 | 1530 | 1560 |
Эффективная длина, мм | 1110 | 1140 | 1170 | 1200 | 1220 |
Ширина носа, мм | 284 | 287 | 289 | 292 | 295 |
Ширина талии, мм | 244 | 246 | 248 | 250 | 252 |
Ширина хвоста, мм | 284 | 287 | 289 | 292 | 295 |
Радиус выреза, мм | 7000 | 7250 | 7660 | 7880 | 7970 |
Ширина стойки, мм | 494-574 | 514-594 | 530-610 | 560-640 | 560-640 |
Сдвиг закаладных, мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вес райдера, кг | 34-57 | 43-68 | 50-75 | 54-84 | 61-91 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Сноуборд Rome Artifact Rocker 2010/2011 | Сноуборд Rome Agent 2011/2012 | Сноуборд Rome Artifact 2011/2012 | Сноуборд Rome Lo-Fi Rocker 2011/2012 |