Описание производителя
Methods; pow-filled gullies; spinning park jumps on sunny spring days; self-induced face shots on corduroy rollers: high-speed carves; spraying skiers: slow-speed natural jib lines: cliff drops.
Frontman of the rocker revolution lets it all hang out
Нет в продаже
Внешний вид |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
154 Сравнитьталия: 260 mm
wide |
156 Сравнитьталия: 262 mm
wide |
158 Сравнитьталия: 263 mm
wide |
160 Сравнитьталия: 264 mm
wide |
162 Сравнитьталия: 265 mm
wide |
Скользяк | Sinterspeed Base |
Весовой прогиб | MtnPop Rocker Camber |
Сердечник | Superpop Core Matrix |
Канты | Impact Edges, Quickrip Sidecut Technology |
Усиление | Hotrods Carbon Single Barrel, Pressurepop Tech Basalt V, StraightTriax 30 Laminate |
Methods; pow-filled gullies; spinning park jumps on sunny spring days; self-induced face shots on corduroy rollers: high-speed carves; spraying skiers: slow-speed natural jib lines: cliff drops.
Ростовка, см | 154 | 156 | 158 | 160 | 162 |
Длина, мм | 1540 | 1560 | 1580 | 1600 | 1620 |
Эффективная длина, мм | 1200 | 1220 | 1240 | 1260 | 1280 |
Ширина носа, мм | 303 | 306 | 307 | 309 | 311 |
Ширина талии, мм | 260 | 262 | 263 | 264 | 265 |
Ширина хвоста, мм | 303 | 306 | 307 | 309 | 311 |
Радиус выреза, мм | 7770 | 7860 | 7980 | 8110 | 8230 |
Ширина стойки, мм | 520-640 | 520-640 | 520-640 | 550-670 | 550-670 |
Сдвиг закаладных, мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вес райдера, кг | 52-77 | 59-86 | 64-91 | 68-100 | 70-100 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Сноуборд Rome Agent 2009/2010 | Сноуборд Nidecker Ultralight 2009/2010 | Сноуборд Rome Agent 2010/2011 | Сноуборд Rome Agent Wide 2011/2012 |