Описание производителя
Riding park at night with the crew; learning something new almost every day; long sessions of fun boxes; park jumps; street rails; cruising the hill looking for stuff to slash, ollie, gap and bonk.
Stripped-down fun in the tradition of MC5 and the Stooges
Нет в продаже
Внешний вид |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
148 Сравнитьталия: 248 mm |
152 Сравнитьталия: 251 mm |
154 Сравнитьталия: 252 mm |
156 Сравнитьталия: 253 mm |
159 Сравнитьталия: 254 mm |
Скользяк | XTRD Base |
Весовой прогиб | Freepop Rocker Camber |
Сердечник | TTT Core Matrix |
Канты | Quickrip Sidecut Technology |
Усиление | Glass Reverse-V Stringer Technology, StraightBiax Laminate |
Riding park at night with the crew; learning something new almost every day; long sessions of fun boxes; park jumps; street rails; cruising the hill looking for stuff to slash, ollie, gap and bonk.
Ростовка, см | 148 | 152 | 154 | 156 | 159 |
Длина, мм | 1480 | 1520 | 1540 | 1560 | 1590 |
Эффективная длина, мм | 1130 | 1170 | 1190 | 1210 | 1240 |
Ширина носа, мм | 288 | 293 | 294 | 296 | 298 |
Ширина талии, мм | 248 | 251 | 252 | 253 | 254 |
Ширина хвоста, мм | 288 | 293 | 294 | 296 | 298 |
Радиус выреза, мм | 7370 | 7550 | 7710 | 7870 | 8130 |
Ширина стойки, мм | 514-594 | 530-610 | 560-640 | 560-640 | 560-640 |
Сдвиг закаладных, мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вес райдера, кг | 43-68 | 50-75 | 52-77 | 57-84 | 64-91 |
![]() |
![]() |
![]() |
2011/2012 | 2010/2011 | 2009/2010 |