Описание производителя
First chair on pow days: last chair on warm park days; snow-gun jibs; stale fish over gaps; tree lines; belly-scratching carves; knuckle-dragging laybacks.
New rocker line-up kicks out park-to-pow jams
Нет в продаже
Внешний вид |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
150 Сравнитьталия: 256 mm
wide |
153 Сравнитьталия: 258 mm
wide |
155 Сравнитьталия: 261 mm
wide |
158 Сравнитьталия: 263 mm
wide |
161 Сравнитьталия: 265 mm
wide |
Скользяк | Sintertrue Base |
Весовой прогиб | MtnPop Rocker Camber |
Сердечник | Pop Core Matrix |
Канты | Quickrip Sidecut Technology |
Усиление | Basalt Impact Plates, Hotrods Glass Single Barrel, StraightBiax Laminate |
First chair on pow days: last chair on warm park days; snow-gun jibs; stale fish over gaps; tree lines; belly-scratching carves; knuckle-dragging laybacks.
Ростовка, см | 150 | 153 | 155 | 158 | 161 |
Длина, мм | 1500 | 1530 | 1550 | 1580 | 1610 |
Эффективная длина, мм | 1150 | 1180 | 1200 | 1230 | 1260 |
Ширина носа, мм | 296 | 299 | 302 | 305 | 308 |
Ширина талии, мм | 256 | 258 | 261 | 263 | 265 |
Ширина хвоста, мм | 296 | 299 | 302 | 305 | 308 |
Радиус выреза, мм | 7650 | 7830 | 8040 | 8300 | 8520 |
Ширина стойки, мм | 494-614 | 494-614 | 520-640 | 520-640 | 550-670 |
Сдвиг закаладных, мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вес райдера, кг | 50-75 | 52-77 | 64-86 | 68-91 | 70-100 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Сноуборд Rome Mod Rocker 2011/2012 | Сноуборд Rome Reverb Rocker 2011/2012 | Сноуборд Rome Lo-Fi 2011/2012 | Сноуборд Rome Lo-Fi Rocker 2011/2012 |