Описание производителя
High end Pressure rocker for all your pressed out moves. 'Cause you know what proper style is.
Get Weird
Нет в продаже
Внешний вид |
|||||
![]() ![]() |
|||||
143 Сравнитьталия: 245 mm |
147 Сравнитьталия: 246 mm |
151 Сравнитьталия: 248 mm |
155 Сравнитьталия: 250 mm |
158 Сравнитьталия: 253 mm |
Скользяк | Med Stone Finish, Sintered EG |
Весовой прогиб | Pres-sure Rocker |
Сердечник | Aspen Light, Easy Press Core |
Усиление | Carbon Booster |
Форма | True Twin |
Боковой вырез | Equalizer |
Боковые стенки | Royal Rubber Pads |
High end Pressure rocker for all your pressed out moves. 'Cause you know what proper style is.
Ростовка, см | 143 | 147 | 151 | 155 | 158 |
Длина, мм | 1430 | 1470 | 1510 | 1550 | 1580 |
Рабочая длина, мм | 1070 | 1100 | 1130 | 1160 | 1180 |
Эффективная длина, мм | 1110 | 1140 | 1180 | 1210 | 1230 |
Ширина талии, мм | 245 | 246 | 248 | 250 | 253 |
Радиус выреза, мм | 7100 | 7300 | 7500 | 7700 | 7800 |
Ширина стойки, мм | 596 | 606 | 616 | 626 | 636 |
Сдвиг закаладных, мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2011/2012 | 2010/2011 | 2008/2009 | 2007/2008 |
![]() |
![]() |
![]() |
Сноуборд Salomon Acid 2007/2008 | Сноуборд Salomon Acid 2008/2009 | Сноуборд Salomon Pulse 2011/2012 |