Текущий список сравнения
![]() |
![]() | |
Salomon Acid 155 2010/2011
|
Atomic Banger 157 2010/2011
pointy | |
Приобретение | ||
Основные параметры | ||
Форма | Твин-тип | Зауженный хвост |
Назначение | Freeride | |
Для кого | Мужской | Мужской |
Конструкция | Sandwich | Sandwich |
Жёсткость | ||
Весовой прогиб | Rocker | Rocker/Традиционный |
Конвекс | Нет | Нет |
Материал скользяка | Sintered | Sintered |
Слоган | Get Weird | Up for the challenge |
Жёсткость по коллекции | мягк. ○●○○○ жёст. | мягк. ○○○○● жёст. |
Цена по коллекции | $$$ | |
Индекс жёсткости производителя | 2 | 8 |
Технологии |
||
Конструкция | D4 SW | |
Форма | True Twin | |
Весовой прогиб | Pres-sure Rocker | Pop Rocker Freeride |
Сердечник | Aspen Light, Easy Press Core | Truth 2 |
Усиление | Carbon Booster | |
Скользяк | Med Stone Finish, Sintered EG | Sintered 7200 |
Боковые стенки | Royal Rubber Pads | |
Носки | Kinetic FR Core | |
Канты | 1° Power Bevel | |
Боковой вырез | Equalizer | |
Спецификация |
||
Ростовка, см | 155 | 157 |
Длина, мм | 1550 | 1570 |
Рабочая длина, мм | 1160 | 910 |
Эффективная длина, мм | 1210 | 1220 |
Ширина носа, мм | 303 | |
Ширина талии, мм | 250 | 256 |
Ширина хвоста, мм | 295 | |
Радиус выреза, мм | 7700 | 7800 |
Ширина стойки, мм | 626 | 520-600 |
Сдвиг закаладных, мм | 0 | 10 |
Вес райдера, кг | 55-85 | |
Размер креплений |