Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
| Atom Sect 154 2007/2008
|
Hammer PSM 2 155 2007/2008
|
Head I.CT Intelligence 167 2007/2008
|
Head Tribute I. 149 2007/2008
|
K2 WWW 148 2009/2010
|
K2 WWW 155 2009/2010
|
Flow Quantum 155 2010/2011
|
Head Matrix XL 159 2010/2011
wide | |
Приобретение | ||||||||
Основные параметры | ||||||||
| Форма | Направленный твин-тип | Направленная | Направленная | Твин-тип | Твин-тип | Твин-тип | Твин-тип | Направленный твин-тип |
| Назначение | All mountain | Freestyle | Freeride | Freestyle | Freestyle | Freestyle | Freestyle | Freestyle |
| Для кого | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | ||||||||
| Весовой прогиб | Традиционный | Традиционный | ||||||
| Конвекс | Нет | Нет | ||||||
| Материал скользяка | Sintered | Extruded | ||||||
| Слоган | Park and Rail Specialist | Park and Rail Specialist | Total Domination, Across the Board | |||||
| Жёсткость по коллекции | мягк. ○○○○● жёст. | мягк. ○○●○○ жёст. | ||||||
| Цена по коллекции | $$$$+ | |||||||
| Индекс жёсткости производителя | 4 | 6 | ||||||
Технологии |
||||||||
| Форма | TruTwin | Directional Twin | ||||||
| Весовой прогиб | PopCam | Bow Camber | ||||||
| Сердечник | ReFlex | Select | ||||||
| Усиление | Whiskey Double Malt, Lite Quadrax with Carbon | Biaxial Fiber Jacket | ||||||
| Скользяк | Sintered 4000 | Extruded IS 4400 | ||||||
| Боковой вырез | Dual Transitional | |||||||
Спецификация |
||||||||
| Ростовка, см | 154 | 155 | 167 | 149 | 148 | 155 | 155 | 159 |
| Длина, мм | 1540 | 1550 | 1670 | 1490 | 1480 | 1550 | 1560 | 1590 |
| Рабочая длина, мм | 1132 | 1300 | 1152 | 1160 | 1226 | |||
| Эффективная длина, мм | 1180 | 1150 | 1180 | 1250 | 1190 | |||
| Ширина носа, мм | 287 | 285 | 286 | 296 | 295 | |||
| Ширина талии, мм | 248 | 250 | 252 | 242 | 246 | 252 | 251 | 264 |
| Ширина хвоста, мм | 287 | 285 | 286 | 296 | 295 | |||
| Радиус выреза, мм | 8200 | 8900 | 8600, 8700, 8500 | 7400 | 8200 | 8600 | 8700, 7800 | 8500 |
| Ширина стойки, мм | 515 | 510 | 540 | 500 | 533 | 559 | 652-492 | 530 |
| Сдвиг закаладных, мм | 10 | 0 | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Вес райдера, кг | 55-90 | 77 | 54-91 | 61-88 | ||||
| Размер креплений | ||||||||







