Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
| Salomon Ace 156 2007/2008
|
LIB Technologies Dark Series 155W 2007/2008
|
Rossignol One Mag 163 2008/2009
|
Burton Blunt Wide 156 2009/2010
|
Burton Mayhem 155 2009/2010
|
Salomon Ace 160 2010/2011
|
Rossignol One MagTek Mid-wide 157 2010/2011
mid-wide |
Völkl Yavana 149 2010/2011
|
Völkl Flavor 142 2010/2011
|
Bataleon Evil Twin Artist Edition 152.0 2011/2012
| |
Приобретение | ||||||||||
Основные параметры | ||||||||||
| Форма | Направленный твин-тип | Твин-тип | Направленная | Твин-тип | Направленная | Направленный твин-тип | Направленный твин-тип | Направленная | Направленная | Твин-тип |
| Назначение | All mountain | Freestyle | All mountain | Freestyle | All mountain | All mountain | All mountain | All mountain | All mountain | Freestyle |
| Для кого | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Женский | Женский | Мужской |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | Симметричная | Симметричная | ||||||||
| Весовой прогиб | Традиционный | Rocker/Традиционный | Rocker | Rocker | Традиционный | |||||
| Конвекс | Нет | Нет | Нет | Нет | Есть | |||||
| Материал скользяка | Extruded | Sintered | Sintered | Extruded | Sintered | |||||
| Слоган | The one and only board you’ll ever need is at Rossignol. | Get blunted my brother | Ride it like you stole it | More For Less | Classy all-rounder for slopes, parks and powder with a sense of ecology! | Easy Rocker for easy cruising in all terrains! | ||||
| Жёсткость по коллекции | мягк. ○○○●○ жёст. | мягк. ○●○○○ жёст. | мягк. ○○●○○ жёст. | мягк. ○○●○○ жёст. | мягк. ○○●○○ жёст. | мягк. ○○●○○ жёст. | мягк. ○○●○○ жёст. | мягк. ○○●○○ жёст. | ||
| Цена по коллекции | $ | $$$$$+ | $$$$ | $$+ | ||||||
| Индекс жёсткости производителя | 7 | 3 | 4 | 3 | 7 | 6 | 5 | 4 | ||
Технологии |
||||||||||
| Конструкция | Sandwich | Sandwich | Bataleon Production | |||||||
| Форма | Directional Twin | |||||||||
| Тип монтажа креплений | Insert Systems 6x2 | Insert Systems 5x2 | 4x2/20 | |||||||
| Весовой прогиб | Camber | AmpTek All Mountain | Powder Rocker | Easy Rocker | ||||||
| Сердечник | Aspen Light | Wood C/K | Tip-To-Tail Supreme | Tip-To-Tail Supreme | Core Core | |||||
| Усиление | BA MD | Triaxial Fiberglass Weave, Pop 2.0 | Triaxial Fiberglass Weave | Tri-Ax Laminate | ||||||
| Скользяк | Extruded, Standard Stone Finish | Sintered 4400 | Sintered, Die-Cut, Fine Stone Finish, Diamond Finish | Die-Cut, Diamond Finish, Extruded Super-Clear | Sintered Base | |||||
| Боковые стенки | Rubber Pads | Multilayer With Dampening | ||||||||
| Носки | Slim-Tip | Slim-Tip | ||||||||
| Конвекс | Triple Base Tech (TBT), Twin TBT | |||||||||
| Канты | Magne-Traction | Edge Bevel, Lightning Edge | ||||||||
| Крышка | Hemp Canvas | High-Gloss Lacquered With Partial Grip-Lacquer, Partial Grip-Lacquer | ||||||||
| Боковой вырез | Quadratic | Directional Freestyle | Directional Freestyle | |||||||
Спецификация |
||||||||||
| Ростовка, см | 156 | 155W | 163 | 156 | 155 | 160 | 157 | 149 | 142 | 152.0 |
| Длина, мм | 1560 | 1550 | 1630 | 1560 | 1550 | 1600 | 1570 | 1490 | 1420 | 1520 |
| Рабочая длина, мм | 1200 | 1160 | 1170 | 1190 | 1090 | 1140 | ||||
| Эффективная длина, мм | 1210 | 1150 | 1205 | 1215 | 1235 | 1190 | 1150 | 1135 | ||
| Ширина носа, мм | 290 | 302 | 301 | 302 | 295 | 306 | 284 | 281 | 288 | |
| Ширина талии, мм | 250 | 261 | 258 | 258 | 250 | 252 | 264 | 240 | 235 | 249 |
| Ширина хвоста, мм | 290 | 302 | 301 | 302 | 295 | 306 | 282 | 279 | 288 | |
| Радиус выреза, мм | 8600 | 8200 | 8500 | 7520 | 7580 | 8500 | 7900 | 7660 | 7110 | 7800 |
| Ширина стойки, мм | 525 | 470 | 510 | 560 | 530 | 616 | 510-630 | 430-550 | 450-530 | 580 |
| Сдвиг закаладных, мм | 10 | 5 | 13 | 0 | 0 | 10 | 13 | 10 | 15 | 0 |
| Вес райдера, кг | 60-75 | 59-81 | 56-79 | 60-80 | 45-70 | -60 | ||||
| Размер креплений | ||||||||||









