Текущий список сравнения
![]() |
![]() | |
| LIB Technologies Skate Banana 152 2010/2011
|
Never Summer Legacy 170 2010/2011
mid-wide | |
Приобретение | ||
Основные параметры | ||
| Форма | Твин-тип | Твин-тип |
| Назначение | All mountain | All mountain |
| Для кого | Мужской | Мужской |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | ||
| Весовой прогиб | Rocker | Rocker/Традиционный |
| Конвекс | Нет | Нет |
| Материал скользяка | Sintered | Sintered |
| Слоган | ||
| Жёсткость по коллекции | мягк. ○○●○○ жёст. | мягк. ○○○●○ жёст. |
| Цена по коллекции | $$ | |
| Индекс жёсткости производителя | 5 | 6 |
Технологии |
||
| Конструкция | Correct Sandwich, Power Transfer Internal Sidewalls | RDS 2 Damping System |
| Форма | Perfect Twins | |
| Весовой прогиб | Banana | Rocker and Camber |
| Сердечник | H-Pop Core | NS Custom Flightcore |
| Усиление | STS Pretensioned, Bi-Lite, Carbon VXR Laminate | |
| Скользяк | Sintered UHMW Base | Durasurf Sintered 4501 |
| Боковые стенки | Double Sintered UHMW | Sintered P-tex |
| Носки | P-Tex Tip and Tail Protection | |
| Канты | Magne-Traction | Full Wrap Metal |
Спецификация |
||
| Ростовка, см | 152 | 170 |
| Длина, мм | 1520 | 1700 |
| Рабочая длина, мм | 1140 | |
| Эффективная длина, мм | 1340 | |
| Ширина носа, мм | 289 | 318 |
| Ширина талии, мм | 252 | 270 |
| Ширина хвоста, мм | 289 | 318 |
| Радиус выреза, мм | 8200 | 8250 |
| Ширина стойки, мм | 514-660 | |
| Сдвиг закаладных, мм | 0 | |
| Вес райдера, кг | 38- | |
| Размер креплений | ||

