Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
| Never Summer Circuit 155 2010/2011
|
Völkl Flavor 150 2010/2011
|
Rossignol Circus 153.0 2011/2012
|
Palmer Liberty 152 2011/2012
| |
Приобретение | ||||
Основные параметры | ||||
| Форма | Твин-тип | Направленная | Направленный твин-тип | Твин-тип |
| Назначение | Freestyle | All mountain | All mountain | All mountain |
| Для кого | Мужской | Женский | Женский | Женский |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | ||||
| Весовой прогиб | Rocker/Традиционный | Rocker | Rocker/Традиционный | Традиционный |
| Конвекс | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Материал скользяка | Sintered | Extruded | Sintered | Sintered |
| Слоган | Easy Rocker for easy cruising in all terrains! | Easy, Effortless, Everywhere | ||
| Жёсткость по коллекции | мягк. ○●○○○ жёст. | мягк. ○○●○○ жёст. | мягк. ○○●○○ жёст. | |
| Цена по коллекции | $+ | $$+ | ||
| Индекс жёсткости производителя | 4 | 5 | 6 | |
Технологии |
||||
| Конструкция | RDS 2 Damping System | Sandwich | ||
| Форма | Smart FLF Rocker Shape | |||
| Тип монтажа креплений | Insert Systems 5x2 | 5x2 Inserts, Centered Stance | ||
| Весовой прогиб | Rocker and Camber | Easy Rocker | AmpTek All Mountain | |
| Сердечник | Tip-To-Tail Supreme | Wood 5620 | Poplar Woodcore | |
| Усиление | STS Pretensioned, Bi-Lite | Triaxial Fiberglass Weave | Nomex Honeycomb in Tip and Tail, Prepreg | |
| Скользяк | Durasurf Sintered 4501 | Die-Cut, Diamond Finish, Extruded Super-Clear | Sintered 4400 | Stone Ground 4400 Isospeed Base |
| Боковые стенки | Sintered P-tex | Printed Full Sidewall | ||
| Носки | P-Tex Tip and Tail Protection | Slim-Tip | ||
| Канты | Full Wrap Metal | Full Wrapped Edges | ||
| Крышка | High-Gloss Lacquered With Partial Grip-Lacquer, Partial Grip-Lacquer | |||
| Боковой вырез | Directional Freestyle | Progressive Sidecut | Klothoid Sidecut | |
Спецификация |
||||
| Ростовка, см | 155 | 150 | 153.0 | 152 |
| Длина, мм | 1550 | 1500 | 1530 | 1520 |
| Рабочая длина, мм | 1075 | |||
| Эффективная длина, мм | 1210 | 1190 | 1185 | |
| Ширина носа, мм | 295 | 285 | 284 | |
| Ширина талии, мм | 251 | 239 | 242 | 246 |
| Ширина хвоста, мм | 295 | 283 | 284 | |
| Радиус выреза, мм | 7000 | 7800 | 7400 | 7900 |
| Ширина стойки, мм | 490-570 | 480-600 | 490-570 | |
| Сдвиг закаладных, мм | 20 | 10 | ||
| Вес райдера, кг | 50-75 | |||
| Размер креплений | ||||



