Текущий список сравнения
![]() | |
Stepchild Latchkey Regular Camber 144 2010/2011
| |
Приобретение | |
Основные параметры | |
Форма | Твин-тип |
Назначение | Freestyle |
Для кого | Мужской |
Конструкция | Sandwich |
Жёсткость | |
Весовой прогиб | Традиционный |
Конвекс | Нет |
Материал скользяка | Extruded |
Слоган | |
Жёсткость по коллекции | мягк. ○●○○○ жёст. |
Цена по коллекции | |
Индекс жёсткости производителя | 3 |
Технологии |
|
Форма | Twin |
Весовой прогиб | Rocker |
Сердечник | Armorcore |
Усиление | Armadillo Plate, Biax |
Скользяк | Pre Waxed, Screened |
Крышка | Non Stick UV Lacquer Coating, Smooth "Soft Belt Base" finish |
Спецификация |
|
Ростовка, см | 144 |
Длина, мм | 1440 |
Рабочая длина, мм | 1090 |
Эффективная длина, мм | 1130 |
Ширина носа, мм | 283 |
Ширина талии, мм | 242 |
Ширина хвоста, мм | 283 |
Радиус выреза, мм | 7100 |
Ширина стойки, мм | 518 |
Сдвиг закаладных, мм | 0 |
Вес райдера, кг | |
Размер креплений |