Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() | |
Stepchild JibStick Slim 152 2010/2011
|
Yes Basic 110 2011/2012
|
Yes Basic 159 2011/2012
| |
Приобретение | |||
Лучшая цена за рубежом | Модели нет в продаже |
от $195.97 10 предложений |
от $195.97 10 предложений |
Основные параметры | |||
Форма | Твин-тип | Твин-тип | Твин-тип |
Назначение | Freestyle | All mountain | All mountain |
Для кого | Женский | Мужской | Мужской |
Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
Жёсткость | |||
Весовой прогиб | Rocker | Rocker/Традиционный | Rocker/Традиционный |
Конвекс | Нет | Нет | Нет |
Материал скользяка | Extruded | Extruded | Extruded |
Слоган | |||
Жёсткость по коллекции | мягк. ○●○○○ жёст. | мягк. ○○●○○ жёст. | мягк. ○○●○○ жёст. |
Цена по коллекции | |||
Индекс жёсткости производителя | 3 | 2 | 2 |
Технологии |
|||
Форма | Twin | ||
Весовой прогиб | Rocker | CamRock | CamRock |
Сердечник | Kicker I | Master Composite Wood Core, PopCore | Master Composite Wood Core, PopCore |
Усиление | Armadillo Plate, Quadrax | Multi Glass, Carbon | Multi Glass, Carbon |
Скользяк | Pre Waxed, Screened | 6000, Diamond Stone Finish | 6000, Diamond Stone Finish |
Боковые стенки | Trojan Rubber | ||
Канты | RETT | ||
Крышка | Non Stick UV Lacquer Coating, Smooth "Soft Belt Base" finish | ||
Спецификация |
|||
Ростовка, см | 152 | 110 | 159 |
Длина, мм | 1520 | 1100 | 1590 |
Рабочая длина, мм | 1130 | 850 | 1160 |
Эффективная длина, мм | 1150 | ||
Ширина носа, мм | 279 | 244 | 298 |
Ширина талии, мм | 241 | 211 | 253 |
Ширина хвоста, мм | 279 | 244 | 298 |
Радиус выреза, мм | 8300 | 5900 | 7700 |
Ширина стойки, мм | 508 | 280-340 | 520-640 |
Сдвиг закаладных, мм | 0 | 5 | 0 |
Вес райдера, кг | 60-85 | ||
Размер креплений |