Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
| Signal Vita Park 153 2010/2011
|
Head Force i. KERS 149 2010/2011
|
Drake Charm 152 2010/2011
|
Salomon Popstar 156 2011/2012
|
Bataleon Jam 164 2010/2011
|
Head Youth Rocka 118 2011/2012
| |
Приобретение | ||||||
| Лучшая цена за рубежом | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже |
Основные параметры | ||||||
| Форма | Твин-тип | Направленная | Направленная | Направленный твин-тип | Направленный твин-тип | Твин-тип |
| Назначение | Freestyle | Freestyle | All mountain | All mountain | Freestyle | All mountain |
| Для кого | Женский | Мужской | Женский | Мужской | Мужской | Подростковый |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | ||||||
| Весовой прогиб | Традиционный | Традиционный | Традиционный | Традиционный | Традиционный | Rocker |
| Конвекс | Нет | Нет | Нет | Нет | Есть | Нет |
| Материал скользяка | Sintered | Sintered | Extruded | Sintered | Sintered | Extruded |
| Слоган | Mega-Pop | |||||
| Жёсткость по коллекции | мягк. ●○○○○ жёст. | мягк. ○●○○○ жёст. | мягк. ○○○○● жёст. | |||
| Цена по коллекции | $$$$$+ | $+ | ||||
| Индекс жёсткости производителя | 3 | 2 | 7 | |||
Технологии |
||||||
| Конструкция | Intellifibers, KERS | Full EB Plus, Medium | ||||
| Форма | Directional Twin | Directional | Directional Twin | Freestyle Twin | ||
| Весовой прогиб | Bow Camber | Camber | Rocka Camber | |||
| Сердечник | Select Superlight | Super Pop | Alien Light | Poplar Beech Plus with Impact Zones | Select Core | |
| Усиление | Carbon Kevlar Torsion Frame, Biaxial Fiber Jacket, Cross carbon | Biax | BA MD, Popster | Quadrax, Carbon Enforced | Biaxial Cruiser Jacket | |
| Скользяк | Sintered IS 7200 | Ext 2000 | Sintered EG | Synthered 3000 | Extruded Base, Slick Grind 10 Base Tuning | |
| Боковые стенки | Royal Rubber Rails | Super Strong | ||||
| Конвекс | TBT, Freestyle TBT | |||||
| Канты | Edge DE-Tuning | |||||
| Боковой вырез | Transitional | Quadratic | ||||
Спецификация |
||||||
| Ростовка, см | 153 | 149 | 152 | 156 | 164 | 118 |
| Длина, мм | 1530 | 1490 | 1520 | 1560 | 1640 | 1190 |
| Рабочая длина, мм | 1170 | 1135 | 1110 | 1240 | 820 | |
| Эффективная длина, мм | 1164 | |||||
| Ширина носа, мм | 290 | 282 | 311 | |||
| Ширина талии, мм | 246 | 240 | 243 | 260 | 220 | |
| Ширина хвоста, мм | 290 | 282 | 311 | |||
| Радиус выреза, мм | 7700 | 7400 | 8200 | 8100 | 7000 | |
| Ширина стойки, мм | 520-640 | 540 | 530 | 520-630 | 420 | |
| Сдвиг закаладных, мм | 10 | 0 | 15 | 0 | ||
| Вес райдера, кг | ||||||
| Размер креплений | ||||||





