Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() | |
| Signal Omni Wavelength 156 2010/2011
|
Signal Omni Wavelength 159 2010/2011
|
Signal Omni Wavelength 162 2010/2011
| |
Приобретение | |||
Основные параметры | |||
| Форма | Направленный твин-тип | Направленный твин-тип | Направленный твин-тип |
| Назначение | All mountain | All mountain | All mountain |
| Для кого | Мужской | Мужской | Мужской |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | |||
| Весовой прогиб | Rocker/Традиционный | Rocker/Традиционный | Rocker/Традиционный |
| Конвекс | Нет | Нет | Нет |
| Материал скользяка | Sintered | Sintered | Sintered |
| Слоган | |||
| Жёсткость по коллекции | |||
| Цена по коллекции | |||
| Индекс жёсткости производителя | |||
Спецификация |
|||
| Ростовка, см | 156 | 159 | 162 |
| Длина, мм | 1560 | 1590 | 1620 |
| Рабочая длина, мм | 1200 | 1220 | 1240 |
| Эффективная длина, мм | |||
| Ширина носа, мм | 293 | 299 | 304 |
| Ширина талии, мм | 248 | 253 | 258 |
| Ширина хвоста, мм | 293 | 299 | 304 |
| Радиус выреза, мм | 7700 | 7850 | 8000 |
| Ширина стойки, мм | 540-660 | 550-670 | 560-680 |
| Сдвиг закаладных, мм | |||
| Вес райдера, кг | |||
| Размер креплений | |||
