Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() | |
| Endeavor BOD 154 2010/2011
|
Endeavor Colour 154 2010/2011
|
Endeavor Colour 157 2010/2011
| |
Приобретение | |||
Основные параметры | |||
| Форма | Направленная | Твин-тип | Твин-тип |
| Назначение | All mountain | Freestyle | Freestyle |
| Для кого | Мужской | Мужской | Мужской |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | Симметричная | Симметричная | |
| Весовой прогиб | Традиционный | Традиционный | Традиционный |
| Конвекс | Нет | Нет | Нет |
| Материал скользяка | Sintered | Extruded | Extruded |
| Слоган | |||
| Жёсткость по коллекции | мягк. ●○○○○ жёст. | мягк. ○○○○● жёст. | мягк. ○○○○● жёст. |
| Цена по коллекции | |||
| Индекс жёсткости производителя | 2 | 8 | 8 |
Спецификация |
|||
| Ростовка, см | 154 | 154 | 157 |
| Длина, мм | 1540 | 1540 | 1570 |
| Рабочая длина, мм | 1132 | 1150 | 1180 |
| Эффективная длина, мм | 1180 | 1200 | 1230 |
| Ширина носа, мм | |||
| Ширина талии, мм | 248 | 248 | 249 |
| Ширина хвоста, мм | |||
| Радиус выреза, мм | 8200 | 7900 | 8000 |
| Ширина стойки, мм | 575 | 560 | 560 |
| Сдвиг закаладных, мм | 0 | 0 | 0 |
| Вес райдера, кг | |||
| Размер креплений | |||


