Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
| Elan Universe 135 2009/2010
|
Artec Gabe Taylor Wide 159 2010/2011
wide, blunt |
Santa Cruz Snowpark Wide 167 2010/2011
wide |
Santa Cruz Galaxy 153 2010/2011
|
Santa Cruz Veins 148 2010/2011
|
Santa Cruz Veins 152 2010/2011
|
Santa Cruz Veins 154 2010/2011
|
Santa Cruz Veins 160 2010/2011
|
Santa Cruz Deathgod 151 2010/2011
|
Santa Cruz Deathgod Wide 161 2010/2011
wide | |
Приобретение | ||||||||||
Основные параметры | ||||||||||
| Форма | Направленная | Направленный твин-тип | Направленная | Твин-тип | Направленный твин-тип | Направленный твин-тип | Направленный твин-тип | Направленный твин-тип | Твин-тип | Твин-тип |
| Назначение | All mountain | All mountain | Freestyle | Freestyle | Freestyle | Freestyle | Freestyle | Freestyle | Freestyle | Freestyle |
| Для кого | Детский | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | ||||||||||
| Весовой прогиб | Традиционный | Традиционный | Rocker | Rocker | Rocker | Rocker | Rocker | Rocker/Традиционный | Rocker/Традиционный | |
| Конвекс | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| Материал скользяка | Extruded | Sintered | Sintered | Sintered | Sintered | Sintered | Sintered | Sintered | Sintered | |
| Слоган | All Terrain Freestyle Directional Blunt Twin Tip | |||||||||
| Жёсткость по коллекции | ||||||||||
| Цена по коллекции | ||||||||||
| Индекс жёсткости производителя | ||||||||||
Технологии |
||||||||||
| Весовой прогиб | HyperTec | Camber | Surf Rocker | Surf Rocker | Surf Rocker | Surf Rocker | Surf Rocker | Go Big! Rocker | Go Big! Rocker | |
| Сердечник | IsoTec | |||||||||
| Усиление | NorTec | |||||||||
| Скользяк | DeltaTec | |||||||||
| Боковые стенки | DiTec | |||||||||
Спецификация |
||||||||||
| Ростовка, см | 135 | 159 | 167 | 153 | 148 | 152 | 154 | 160 | 151 | 161 |
| Длина, мм | 1350 | 1590 | 1670 | 1530 | 1480 | 1520 | 1540 | 1600 | 1510 | 1610 |
| Рабочая длина, мм | ||||||||||
| Эффективная длина, мм | 1040 | 1166 | ||||||||
| Ширина носа, мм | 267 | 311 | 315 | 291 | 280 | 288 | 291 | 295 | 291 | 304 |
| Ширина талии, мм | 230 | 262 | 270 | 250 | 234 | 244 | 248 | 252 | 247 | 263 |
| Ширина хвоста, мм | 267 | 311 | 315 | 291 | 280 | 288 | 291 | 295 | 291 | 304 |
| Радиус выреза, мм | 7500 | 7600 | ||||||||
| Ширина стойки, мм | 520 | 660 | ||||||||
| Сдвиг закаладных, мм | 15 | 10 | ||||||||
| Вес райдера, кг | 30-40 | |||||||||
| Размер креплений | ||||||||||






