Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
| Apo Seed 160 2008/2009
|
Apo Seed 161w 2008/2009
|
Apo Amanite 160 2009/2010
|
Artec Novus 146 2010/2011
|
Lobster Parkbaord Troublemaker 152 2011/2012
|
Lobster Parkbaord Troublemaker 157 2011/2012
|
Artec Novus Wide 162 2011/2012
wide | |
Приобретение | |||||||
Основные параметры | |||||||
| Форма | Направленная | Направленная | Направленная | Направленная | Твин-тип | Твин-тип | Направленная |
| Назначение | All mountain | All mountain | All mountain | All mountain | Freestyle | Freestyle | All mountain |
| Для кого | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | Симметричная | Симметричная | |||||
| Весовой прогиб | Традиционный | Традиционный | Традиционный | Традиционный | |||
| Конвекс | Нет | Есть | Есть | Нет | |||
| Материал скользяка | Extruded | Sintered | Sintered | Extruded | |||
| Слоган | Improve your riding steadily and quickly | Improve your riding steadily and quickly | Master any terrain! | All Terrain Freestyle Directional Twin Tip | |||
| Жёсткость по коллекции | мягк. ●○○○○ жёст. | мягк. ●○○○○ жёст. | мягк. ○○○●○ жёст. | мягк. ●○○○○ жёст. | мягк. ●○○○○ жёст. | ||
| Цена по коллекции | $$$$$+ | $$$$$+ | $$$+ | ||||
| Индекс жёсткости производителя | 3 | 3 | 8 | 6 | 6 | ||
Технологии |
|||||||
| Тип монтажа креплений | 4x2 inserts | ||||||
| Весовой прогиб | HyperTec | HyperTec camber | |||||
| Сердечник | IsoTec | Poplar | Poplar | IsoTec wood core | |||
| Усиление | FiberTec | Tri-Ax | Tri-Ax | FiberTec fiberglass | |||
| Скользяк | ThetaTec | DeltaTec base | |||||
| Боковые стенки | DiTec | MonoTec sidewalls | |||||
| Конвекс | Triple Base Tech (TBT), Twin TBT | Triple Base Tech (TBT), Twin TBT | |||||
| Канты | Lightning | Lightning | |||||
Спецификация |
|||||||
| Ростовка, см | 160 | 161w | 160 | 146 | 152 | 157 | 162 |
| Длина, мм | 1600 | 1610 | 1600 | 1460 | 1520 | 1570 | 1620 |
| Рабочая длина, мм | 1140 | 1190 | |||||
| Эффективная длина, мм | 1237 | 1247 | 1237 | 1077 | 1202 | ||
| Ширина носа, мм | 292 | 303 | 291 | 289 | 288 | 296 | 310 |
| Ширина талии, мм | 251 | 262 | 251 | 242 | 249 | 255 | 260 |
| Ширина хвоста, мм | 292 | 303 | 291 | 285 | 288 | 296 | 305 |
| Радиус выреза, мм | 9060 | 9170 | 9060 | 6600 | 7800 | 8100 | 7900 |
| Ширина стойки, мм | 550 | 550 | 560 | 560 | 580 | 590 | 540-640 |
| Сдвиг закаладных, мм | 10 | 10 | 15 | 15 | 0 | 0 | 25 |
| Вес райдера, кг | |||||||
| Размер креплений | |||||||





