Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
| Santa Cruz Rob One 142.0 2011/2012
|
Santa Cruz Rob One 148.0 2011/2012
|
Santa Cruz Rob One 160.0 2011/2012
|
Santa Cruz Morph Pro 148.0 2011/2012
|
Santa Cruz Morph Pro 152.0 2011/2012
|
Santa Cruz Morph Pro 156.0 2011/2012
|
Santa Cruz Morph Pro 159.0 2011/2012
wide |
Santa Cruz Frankenfont Junior 120.0 2011/2012
|
Santa Cruz Frankenfont Junior 130.0 2011/2012
|
Santa Cruz Gremlin Junior 140.0 2011/2012
| |
Приобретение | ||||||||||
Основные параметры | ||||||||||
| Форма | Твин-тип | Твин-тип | Твин-тип | Твин-тип | Твин-тип | Твин-тип | Твин-тип | Направленная | Направленная | Направленная |
| Назначение | Freestyle | Freestyle | Freestyle | Freestyle | Freestyle | Freestyle | Freestyle | All mountain | All mountain | Freestyle |
| Для кого | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Подростковый | Подростковый | Подростковый |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Cap | Cap | Cap |
| Жёсткость | ||||||||||
| Весовой прогиб | Традиционный | Традиционный | Традиционный | Традиционный | Традиционный | Традиционный | Традиционный | Традиционный | Традиционный | Традиционный |
| Конвекс | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Материал скользяка | Extruded | Extruded | Extruded | Extruded | Extruded | Extruded | Extruded | Extruded | Extruded | Extruded |
| Слоган | ||||||||||
| Жёсткость по коллекции | ||||||||||
| Цена по коллекции | ||||||||||
| Индекс жёсткости производителя | ||||||||||
Технологии |
||||||||||
| Конструкция | Pro Rider | Pro Rider | Pro Rider | Pro Rider | ||||||
| Весовой прогиб | Snap! Rocker | Snap! Rocker | Snap! Rocker | Snap! Rocker | Snap! Rocker | Snap! Rocker | Snap! Rocker | Soft Camber | Soft Camber | Soft Camber |
Спецификация |
||||||||||
| Ростовка, см | 142.0 | 148.0 | 160.0 | 148.0 | 152.0 | 156.0 | 159.0 | 120.0 | 130.0 | 140.0 |
| Длина, мм | 1420 | 1480 | 1600 | 1480 | 1520 | 1560 | 1590 | 1200 | 1300 | 1400 |
| Рабочая длина, мм | ||||||||||
| Эффективная длина, мм | ||||||||||
| Ширина носа, мм | 279 | 285 | 295 | 288 | 293 | 295 | 304 | 239 | 245 | 260 |
| Ширина талии, мм | 240 | 245 | 253 | 245 | 248 | 250 | 259 | 210 | 218 | 230 |
| Ширина хвоста, мм | 279 | 285 | 295 | 288 | 293 | 295 | 304 | 239 | 245 | 260 |
| Радиус выреза, мм | ||||||||||
| Ширина стойки, мм | ||||||||||
| Сдвиг закаладных, мм | ||||||||||
| Вес райдера, кг | ||||||||||
| Размер креплений | ||||||||||



