Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
| Santa Cruz Seth Hout Pro 158 2007/2008
|
Artec Nima Jalali 156 2010/2011
|
Artec Venus 141 2010/2011
|
Santa Cruz Galaxy 143 2010/2011
|
Palmer Pulse 156 2010/2011
|
Artec Gabe Taylor 159 2011/2012
blunt |
Atomic Pivot Jr. 120 2011/2012
| |
Приобретение | |||||||
Основные параметры | |||||||
| Форма | Направленная | Направленный твин-тип | Направленный твин-тип | Твин-тип | Твин-тип | Направленный твин-тип | Направленный твин-тип |
| Назначение | Freestyle | Freestyle | Freestyle | Freestyle | All mountain | Freestyle | All mountain |
| Для кого | Мужской | Мужской | Женский | Мужской | Мужской | Мужской | Подростковый |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | |||||||
| Весовой прогиб | Традиционный | Традиционный | Rocker | Rocker/Традиционный | Традиционный | Нулевой | |
| Конвекс | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| Материал скользяка | Sintered | Extruded | Sintered | Extruded | Extruded | Extruded | |
| Слоган | Technical Freestyle Twin Tip | All Terrain Freestyle Directional Twin Tip Slim Profile | Stable, stunning, all mountain performance | Instant Gratification | |||
| Жёсткость по коллекции | мягк. ●○○○○ жёст. | ||||||
| Цена по коллекции | $$$$ | ||||||
| Индекс жёсткости производителя | 2 | ||||||
Технологии |
|||||||
| Форма | Klothoid | ||||||
| Тип монтажа креплений | 4x2 inserts | ||||||
| Весовой прогиб | HyperTec | HyperTec | Surf Rocker | FLF Rocker | HyperTec camber | Pop Rocker ET | |
| Сердечник | UltraTec | SupraTec | IsoTec wood core | Truth1 Tip to Tail Wood Core | |||
| Усиление | ComposiTec, NorTec | FiberTec | Prepreg | NorTec fiberglass | Biax | ||
| Скользяк | BetaTec | ThetaTec | IsoSpeed 4400 | BetaTec base | 4400 Easy Care | ||
| Боковые стенки | TriTec | MonoTec | DiTec sidewalls | ||||
| Канты | 3° Easy to Ride Bevel | ||||||
| Боковой вырез | Radial Sidecut | ||||||
Спецификация |
|||||||
| Ростовка, см | 158 | 156 | 141 | 143 | 156 | 159 | 120 |
| Длина, мм | 1580 | 1560 | 1410 | 1430 | 1560 | 1590 | 1200 |
| Рабочая длина, мм | 1180 | 710 | |||||
| Эффективная длина, мм | 1200 | 1169 | 1058 | 1200 | 1175 | 890 | |
| Ширина носа, мм | 294 | 294 | 280 | 279 | 298 | 256 | |
| Ширина талии, мм | 251 | 251 | 232 | 238 | 257 | 252 | 228 |
| Ширина хвоста, мм | 294 | 294 | 280 | 279 | 298 | 256 | |
| Радиус выреза, мм | 8100 | 7600 | 5900 | 7950 | 7900 | 6800 | |
| Ширина стойки, мм | 560 | 660 | 530 | 530-610 | 570-650 | 380 | |
| Сдвиг закаладных, мм | 25 | 15 | 10 | 0 | 10 | 10 | |
| Вес райдера, кг | 85 | 30-50 | |||||
| Размер креплений | |||||||






