Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() | |
| LTD snowboards Betty 144 2005/2006
|
Santa Cruz Veins 157 2010/2011
|
Santa Cruz Floater XXX 169.0 2011/2012
wide | |
Приобретение | |||
Основные параметры | |||
| Форма | Направленная | Направленный твин-тип | Направленная |
| Назначение | All mountain | Freestyle | All mountain |
| Для кого | Женский | Мужской | Мужской |
| Конструкция | Cap | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | |||
| Весовой прогиб | Rocker | Традиционный | |
| Конвекс | Нет | Нет | |
| Материал скользяка | Sintered | Extruded | |
| Слоган | |||
| Жёсткость по коллекции | мягк. ○●○○○ жёст. | ||
| Цена по коллекции | |||
| Индекс жёсткости производителя | 4 | ||
Технологии |
|||
| Весовой прогиб | Surf Rocker | Camber | |
Спецификация |
|||
| Ростовка, см | 144 | 157 | 169.0 |
| Длина, мм | 1440 | 1570 | 1690 |
| Рабочая длина, мм | |||
| Эффективная длина, мм | 1085 | ||
| Ширина носа, мм | 272 | 293 | 322 |
| Ширина талии, мм | 230 | 249 | 278 |
| Ширина хвоста, мм | 272 | 293 | 322 |
| Радиус выреза, мм | 6500 | ||
| Ширина стойки, мм | 390 | ||
| Сдвиг закаладных, мм | 15 | ||
| Вес райдера, кг | |||
| Размер креплений | |||


