Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
| Elan Crest Wide 155W 2008/2009
|
Rome Lo-Fi 147 2009/2010
|
Artec Gabe Taylor Wide 155 2010/2011
wide, blunt |
Santa Cruz Screaming Hand WC Competition 157 2010/2011
|
Santa Cruz Snowpark 156 2010/2011
|
Santa Cruz Slasher Rocker 156 2010/2011
|
Santa Cruz Galaxy 139 2010/2011
|
Santa Cruz Veins 144 2010/2011
|
Santa Cruz Deathgod Wide 146 2010/2011
wide |
Santa Cruz Deathgod Wide 158 2010/2011
wide | |
Приобретение | ||||||||||
Основные параметры | ||||||||||
| Форма | Направленная | Твин-тип | Направленный твин-тип | Твин-тип | Направленная | Направленный твин-тип | Твин-тип | Направленный твин-тип | Твин-тип | Твин-тип |
| Назначение | All mountain | All mountain | All mountain | Freestyle | Freestyle | All mountain | Freestyle | Freestyle | Freestyle | Freestyle |
| Для кого | Мужской | Женский | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | ||||||||||
| Весовой прогиб | Традиционный | Традиционный | Rocker | Rocker | Rocker | Rocker | Rocker/Традиционный | Rocker/Традиционный | ||
| Конвекс | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | ||
| Материал скользяка | Extruded | Sintered | Sintered | Sintered | Sintered | Sintered | Sintered | Sintered | ||
| Слоган | Hi on graphics, lo on stiffness | All Terrain Freestyle Directional Blunt Twin Tip | ||||||||
| Жёсткость по коллекции | мягк. ○○○●○ жёст. | мягк. ○●○○○ жёст. | ||||||||
| Цена по коллекции | ||||||||||
| Индекс жёсткости производителя | 4 | 5 | ||||||||
Технологии |
||||||||||
| Весовой прогиб | HyperTec | Surf Rocker | Surf Rocker | Surf Rocker | Surf Rocker | Surf Rocker | Go Big! Rocker | Go Big! Rocker | ||
| Сердечник | IsoTec | |||||||||
| Усиление | NorTec | |||||||||
| Скользяк | DeltaTec | |||||||||
| Боковые стенки | DiTec | |||||||||
Спецификация |
||||||||||
| Ростовка, см | 155W | 147 | 155 | 157 | 156 | 156 | 139 | 144 | 146 | 158 |
| Длина, мм | 1550 | 1470 | 1550 | 1570 | 1560 | 1560 | 1390 | 1440 | 1460 | 1580 |
| Рабочая длина, мм | 1070 | |||||||||
| Эффективная длина, мм | 1159 | 1120 | 1130 | |||||||
| Ширина носа, мм | 312 | 284 | 308 | 301 | 295 | 292 | 271 | 272 | 283 | 301 |
| Ширина талии, мм | 265 | 244 | 260 | 254 | 251 | 249 | 232 | 228 | 245 | 261 |
| Ширина хвоста, мм | 305 | 284 | 308 | 301 | 295 | 292 | 271 | 272 | 283 | 301 |
| Радиус выреза, мм | 8100 | 7030 | 7400 | |||||||
| Ширина стойки, мм | 550 | 494 | 640 | |||||||
| Сдвиг закаладных, мм | 20 | 0 | 10 | |||||||
| Вес райдера, кг | 60-90 | 36-57 | ||||||||
| Размер креплений | ||||||||||








