Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() | |
| Santa Cruz Perfect 11 Get Money 151 2008/2009
|
Capita Green Machine 154 2010/2011
|
Technine Young Gun 147 2010/2011
| |
Приобретение | |||
Основные параметры | |||
| Форма | Твин-тип | Твин-тип | Твин-тип |
| Назначение | Freestyle | Freestyle | Freestyle |
| Для кого | Мужской | Мужской | Подростковый |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | Симметричная | ||
| Весовой прогиб | Традиционный | Традиционный | |
| Конвекс | Нет | Нет | |
| Материал скользяка | Sintered | Extruded | |
| Слоган | |||
| Жёсткость по коллекции | мягк. ○○○●○ жёст. | мягк. ○○●○○ жёст. | мягк. ○●○○○ жёст. |
| Цена по коллекции | $$ | ||
| Индекс жёсткости производителя | 7 | 5 | 3 |
Технологии |
|||
| Конструкция | 3 Layer Interior Dampening | ||
| Весовой прогиб | Traditional Camber | ||
| Сердечник | RFC Sustainable Dual Core | Power Tech | |
| Усиление | Special Blend EVO Tech, 2x30mm-wide Carbon Stringers | Bi-Axial | |
| Скользяк | Beeswax Modified Recycled Speed | ||
Спецификация |
|||
| Ростовка, см | 151 | 154 | 147 |
| Длина, мм | 1504 | 1540 | 1470 |
| Рабочая длина, мм | 1144 | ||
| Эффективная длина, мм | 1190 | 1170 | 1127 |
| Ширина носа, мм | 291 | 291 | 284 |
| Ширина талии, мм | 248 | 248 | 244 |
| Ширина хвоста, мм | 291 | 291 | 284 |
| Радиус выреза, мм | 7800, 7400 | 7880 | 7200 |
| Ширина стойки, мм | 570 | 610 | 637-477 |
| Сдвиг закаладных, мм | 0 | 0 | |
| Вес райдера, кг | |||
| Размер креплений | |||


