Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
| Capita Mid Life Artist 158 2007/2008
|
Head Transit i. XL 156 2008/2009
|
Santa Cruz Snowpark Wide 167 2010/2011
wide |
Santa Cruz Galaxy 150 2010/2011
|
Santa Cruz Veins 160 2010/2011
|
Salomon Fierce 135 2011/2012
|
DC MLF Iikka Pro 158 2011/2012
| |
Приобретение | |||||||
| Лучшая цена за рубежом | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже |
Основные параметры | |||||||
| Форма | Твин-тип | Твин-тип | Направленная | Твин-тип | Направленный твин-тип | Твин-тип | Твин-тип |
| Назначение | Freestyle | Freestyle | Freestyle | Freestyle | Freestyle | Freestyle | All mountain |
| Для кого | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Подростковый | Мужской |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | |||||||
| Весовой прогиб | Традиционный | Rocker | Rocker | Нулевой | Традиционный | ||
| Конвекс | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | ||
| Материал скользяка | Sintered | Sintered | Sintered | Extruded | Sintered | ||
| Слоган | First Ride | ||||||
| Жёсткость по коллекции | мягк. ●○○○○ жёст. | мягк. ○○○○● жёст. | |||||
| Цена по коллекции | $$$ | $$$+ | |||||
| Индекс жёсткости производителя | 1 | 7 | |||||
Технологии |
|||||||
| Конструкция | Critic EB, Standard | ||||||
| Форма | True Twin | ||||||
| Весовой прогиб | Camber | Surf Rocker | Surf Rocker | Flat Profile | Radius2Flat | ||
| Сердечник | Aspen | Impact | |||||
| Усиление | BA LD | Carbon Quadrax | |||||
| Скользяк | Ext | 7200 Sintered Supreme, Structurn | |||||
| Боковые стенки | ABS | ||||||
| Боковой вырез | Quadratic | ||||||
Спецификация |
|||||||
| Ростовка, см | 158 | 156 | 167 | 150 | 160 | 135 | 158 |
| Длина, мм | 1580 | 1560 | 1670 | 1500 | 1600 | 1350 | 1580 |
| Рабочая длина, мм | 1120 | ||||||
| Эффективная длина, мм | 1186 | 1212 | |||||
| Ширина носа, мм | 305 | 315 | 288 | 295 | 294 | ||
| Ширина талии, мм | 259 | 266 | 270 | 248 | 252 | 251 | |
| Ширина хвоста, мм | 305 | 315 | 288 | 295 | 294 | ||
| Радиус выреза, мм | 7780 | 7700 | 7300 | ||||
| Ширина стойки, мм | 635 | 560 | 533-648 | ||||
| Сдвиг закаладных, мм | 0 | 10 | |||||
| Вес райдера, кг | |||||||
| Размер креплений | |||||||






