Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() | |
| Capita Black Death Speed Tribe 153 2007/2008
|
Atomic Terminal 143 2009/2010
|
Forum Sauce 151 2010/2011
| |
Приобретение | |||
Основные параметры | |||
| Форма | Направленная | Твин-тип | Твин-тип |
| Назначение | All mountain | All mountain | Freestyle |
| Для кого | Мужской | Мужской | Женский |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | Симметричная | ||
| Весовой прогиб | Rocker | ||
| Конвекс | Нет | ||
| Материал скользяка | Sintered | ||
| Слоган | More than your average one trick pony | Hot. Sauce. | |
| Жёсткость по коллекции | мягк. ○●○○○ жёст. | мягк. ○●○○○ жёст. | |
| Цена по коллекции | $$ | ||
| Индекс жёсткости производителя | 4 | 3 | |
Технологии |
|||
| Весовой прогиб | Continuous Rocker, Women's ChillyDog | ||
| Сердечник | Popular | ||
| Усиление | Biax | ||
| Скользяк | FreeBase | ||
Спецификация |
|||
| Ростовка, см | 153 | 143 | 151 |
| Длина, мм | 1530 | 1430 | 1510 |
| Рабочая длина, мм | 1110 | ||
| Эффективная длина, мм | 1198 | 1120 | 1160 |
| Ширина носа, мм | 287 | 284 | 287 |
| Ширина талии, мм | 242 | 246 | 245 |
| Ширина хвоста, мм | 287 | 284 | 287 |
| Радиус выреза, мм | 8000, 7540 | 8000 | 7220 |
| Ширина стойки, мм | 610 | 400 | 508 |
| Сдвиг закаладных, мм | 0 | 8 | 0 |
| Вес райдера, кг | 45-65 | 45-73 | |
| Размер креплений | |||


