Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
| Elan Sense 149 2007/2008
|
Elan Sense 154 2007/2008
|
Ride Promise 151 2008/2009
|
LTD snowboards Mist 149 2005/2006
|
Head Matrix 152 2010/2011
|
Apo Line 154 2010/2011
|
Salomon Lark 144 2011/2012
| |
Приобретение | |||||||
Основные параметры | |||||||
| Форма | Направленная | Направленная | Направленный твин-тип | Направленная | Направленный твин-тип | Направленная | Направленная |
| Назначение | All mountain | All mountain | All mountain | All mountain | Freestyle | Freeride | All mountain |
| Для кого | Женский | Женский | Женский | Женский | Мужской | Мужской | Женский |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | |||||||
| Весовой прогиб | Традиционный | Rocker | Нулевой | ||||
| Конвекс | Нет | Нет | Нет | ||||
| Материал скользяка | Extruded | Sintered | Extruded | ||||
| Слоган | Pledging All Around Performance | Allround, precise and fun | Over The Moon | ||||
| Жёсткость по коллекции | мягк. ○○●○○ жёст. | мягк. ○●○○○ жёст. | мягк. ○○●○○ жёст. | ||||
| Цена по коллекции | $$$ | $$$ | |||||
| Индекс жёсткости производителя | 5 | 5 | 3 | ||||
Технологии |
|||||||
| Конструкция | Full Flex | Full EB, Standard | |||||
| Форма | Directional Twin | All Mountain Shape | Tapered Directional | ||||
| Весовой прогиб | Bow Camber | Rocker Camber | Cross Profile + Equalizer | ||||
| Сердечник | Select | Alpha Core | Aspen Light | ||||
| Усиление | Biaxial Fiber Jacket | 3D Fiberglass | BA MD | ||||
| Скользяк | Extruded IS 4400 | Sintered 2000 Base | Ext EG | ||||
| Боковые стенки | Royal Rubber Pads | ||||||
| Боковой вырез | Equalizer | ||||||
Спецификация |
|||||||
| Ростовка, см | 149 | 154 | 151 | 149 | 152 | 154 | 144 |
| Длина, мм | 1490 | 1540 | 1510 | 1490 | 1520 | 1540 | 1440 |
| Рабочая длина, мм | 1192 | ||||||
| Эффективная длина, мм | 1150 | 1190 | 1570 | 1135 | 1138 | ||
| Ширина носа, мм | 288 | 291 | 284 | 280 | 286 | ||
| Ширина талии, мм | 241 | 243 | 241 | 239 | 246 | 248 | |
| Ширина хвоста, мм | 284 | 287 | 284 | 280 | 286 | ||
| Радиус выреза, мм | 7600 | 7900 | 8000, 7000 | 8500 | 7200, 7800, 7500 | 8800 | |
| Ширина стойки, мм | 530 | 550 | 400 | 500 | 550 | ||
| Сдвиг закаладных, мм | 20 | 20 | 0 | 25 | 15 | 15 | |
| Вес райдера, кг | |||||||
| Размер креплений | |||||||





