Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
K2 Podium 150 2008/2009
|
K2 Podium Wide 167 2008/2009
|
K2 Moment 154 2009/2010
|
Flow Bliss 145 2009/2010
|
Head Tribute i. 158 2010/2011
| |
Приобретение | |||||
Основные параметры | |||||
Форма | Направленная | Направленная | Направленная | Направленный твин-тип | Твин-тип |
Назначение | Freestyle | Freestyle | All mountain | Freestyle | Freestyle |
Для кого | Мужской | Мужской | Женский | Детский | Мужской |
Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
Жёсткость | |||||
Весовой прогиб | Традиционный | ||||
Конвекс | Нет | ||||
Материал скользяка | Extruded | ||||
Слоган | PREMIUM ALL TERRAIN PERFORMANCE | PREMIUM ALL TERRAIN PERFORMANCE | First Impressions Make All the Difference | For That Little One That Wants to Go Big | |
Жёсткость по коллекции | |||||
Цена по коллекции | |||||
Индекс жёсткости производителя | |||||
Технологии |
|||||
Конструкция | Intellifibers | ||||
Форма | Real Twin | ||||
Весовой прогиб | Bow Camber | ||||
Сердечник | Power Center | ||||
Усиление | Biaxial Fiber Jacket | ||||
Скользяк | Extruded IS 4400 | ||||
Спецификация |
|||||
Ростовка, см | 150 | 167 | 154 | 145 | 158 |
Длина, мм | 1500 | 1670 | 1540 | 1445 | 1580 |
Рабочая длина, мм | 1050 | 1232 | |||
Эффективная длина, мм | 1168 | 1320 | 1210 | 1090 | |
Ширина носа, мм | 291 | 318 | 286 | ||
Ширина талии, мм | 205 | 220 | 240 | 238 | 253 |
Ширина хвоста, мм | 290 | 317 | 285 | ||
Радиус выреза, мм | 7200 | 8300 | 7900 | 7600 | 7800 |
Ширина стойки, мм | 508 | 480 | 580 | ||
Сдвиг закаладных, мм | 25 | 25 | 19 | 10 | 0 |
Вес райдера, кг | 55-85 | 70-90 | 54 | 27-45 | |
Размер креплений |