Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
| K2 Anagram 161 2008/2009
|
Nidecker Divine 150 2010/2011
|
Head Pearl 147 2010/2011
|
Head Pearl 152 2010/2011
|
Technine Mascot 154.0 2011/2012
|
Technine Young Gun 141.0 2011/2012
| |
Приобретение | ||||||
Основные параметры | ||||||
| Форма | Твин-тип | Твин-тип | Направленный твин-тип | Направленный твин-тип | Направленный твин-тип | Твин-тип |
| Назначение | All mountain | All mountain | All mountain | All mountain | All mountain | Freestyle |
| Для кого | Мужской | Женский | Женский | Женский | Мужской | Мужской |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | Симметричная | Симметричная | ||||
| Весовой прогиб | Традиционный | Традиционный | Традиционный | Традиционный | Традиционный | |
| Конвекс | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| Материал скользяка | Sintered | Extruded | Extruded | Extruded | Extruded | |
| Слоган | WHERE YOUR WALLET AND PROGRESSION AGREE | |||||
| Жёсткость по коллекции | мягк. ○●○○○ жёст. | мягк. ○●○○○ жёст. | мягк. ○●○○○ жёст. | |||
| Цена по коллекции | $$$+ | |||||
| Индекс жёсткости производителя | 2 | 3 | 3 | |||
Технологии |
||||||
| Конструкция | Internal Rubber Dampening, Ultra Adhesion Epoxy | 3-Layer Interior Rubber Dampening | ||||
| Форма | Directional Twin | Directional Twin | ||||
| Тип монтажа креплений | Anti Spin Insert Design | |||||
| Весовой прогиб | CamRock Freestyle | Bow Camber | Bow Camber | |||
| Сердечник | Power Wood Core | Select | Select | Dual Tech Core, CNC Precision Profiled Cores | Power Tech Core | |
| Усиление | Multiaxial | Biaxial Fiber Jacket | Biaxial Fiber Jacket | Stitched Bi-Axial Laminate | Stitched Bi-Axial Laminate | |
| Скользяк | Sintered 6000 | Extruded IS 4400 | Extruded IS 4400 | Extruded IS 4400 | Extruded IS 1320 | |
| Крышка | Matte Effects, High Gloss Topsheet | High Gloss Topsheet | ||||
| Боковой вырез | Radial | Radial | ||||
Спецификация |
||||||
| Ростовка, см | 161 | 150 | 147 | 152 | 154.0 | 141.0 |
| Длина, мм | 1610 | 1500 | 1470 | 1520 | 1540 | 1410 |
| Рабочая длина, мм | 1100 | 1114 | 1164 | |||
| Эффективная длина, мм | 1269 | 1190 | 1064 | |||
| Ширина носа, мм | 298 | 284 | 293 | 277 | ||
| Ширина талии, мм | 220 | 242 | 240 | 243 | 249 | 240 |
| Ширина хвоста, мм | 298 | 284 | 293 | 277 | ||
| Радиус выреза, мм | 8300 | 7400 | 7600 | 8200 | 7700 | 7050 |
| Ширина стойки, мм | 500-620 | 495 | 505 | 520-600 | 420-580 | |
| Сдвиг закаладных, мм | 0 | 0 | 10 | 10 | 15 | 0 |
| Вес райдера, кг | 100-65 | |||||
| Размер креплений | ||||||




